TN Cash 3 Evening Combinations
Every box combination, grouped by repeat pattern, with the straight arrangements each one covers.
Compared against 5,977 real draws from Apr 2010 to Aug 2026 — the expected column below is the same for every Pick 3 game; everything after it is this game's own record.
Repeat patterns
A box covers every arrangement of its digits, so boxes are not equally likely — a 6-way single is 6 times as likely to land as a one-way triple.
| Pattern | Ways | Box | Straight | Share of draws |
|---|---|---|---|---|
| Single | 6-way | 120 | 720 | 72.0% |
| Double | 3-way | 90 | 270 | 27.0% |
| Triple | 1-way | 10 | 10 | 1.0% |
| Total | — | 220 | 1,000 | 100% |
All 220 box combinations
| Box | Pattern | Ways | Sum | Times hit | Last hit | Draws since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | Triple | 1 | 0 | 6 | Jul 2, 2023 | 1,156 |
| 001 | Double | 3 | 1 | 19 | Aug 18, 2026 | 13 |
| 002 | Double | 3 | 2 | 23 | Jan 12, 2025 | 596 |
| 003 | Double | 3 | 3 | 16 | Dec 4, 2024 | 635 |
| 004 | Double | 3 | 4 | 14 | Jun 21, 2026 | 71 |
| 005 | Double | 3 | 5 | 11 | Jan 10, 2026 | 233 |
| 006 | Double | 3 | 6 | 26 | Feb 15, 2026 | 197 |
| 007 | Double | 3 | 7 | 23 | Apr 17, 2026 | 136 |
| 008 | Double | 3 | 8 | 15 | May 15, 2025 | 473 |
| 009 | Double | 3 | 9 | 17 | Dec 16, 2025 | 258 |
| 011 | Double | 3 | 2 | 20 | Feb 8, 2026 | 204 |
| 012 | Single | 6 | 3 | 34 | Dec 31, 2025 | 243 |
| 013 | Single | 6 | 4 | 35 | Nov 15, 2025 | 289 |
| 014 | Single | 6 | 5 | 37 | Aug 26, 2026 | 5 |
| 015 | Single | 6 | 6 | 45 | Aug 9, 2026 | 22 |
| 016 | Single | 6 | 7 | 50 | Jul 27, 2026 | 35 |
| 017 | Single | 6 | 8 | 38 | Apr 25, 2026 | 128 |
| 018 | Single | 6 | 9 | 35 | Jul 21, 2026 | 41 |
| 019 | Single | 6 | 10 | 29 | Aug 22, 2026 | 9 |
| 022 | Double | 3 | 4 | 20 | Jan 9, 2025 | 599 |
| 023 | Single | 6 | 5 | 36 | Jul 13, 2026 | 49 |
| 024 | Single | 6 | 6 | 26 | May 13, 2026 | 110 |
| 025 | Single | 6 | 7 | 42 | Oct 28, 2025 | 307 |
| 026 | Single | 6 | 8 | 36 | Dec 21, 2025 | 253 |
| 027 | Single | 6 | 9 | 37 | Aug 15, 2026 | 16 |
| 028 | Single | 6 | 10 | 35 | Feb 9, 2025 | 568 |
| 029 | Single | 6 | 11 | 31 | Jul 16, 2025 | 411 |
| 033 | Double | 3 | 6 | 14 | Aug 14, 2026 | 17 |
| 034 | Single | 6 | 7 | 36 | Jun 26, 2026 | 66 |
| 035 | Single | 6 | 8 | 30 | Jun 17, 2026 | 75 |
| 036 | Single | 6 | 9 | 35 | May 15, 2026 | 108 |
| 037 | Single | 6 | 10 | 37 | Jul 17, 2026 | 45 |
| 038 | Single | 6 | 11 | 42 | Jun 5, 2026 | 87 |
| 039 | Single | 6 | 12 | 50 | Mar 12, 2026 | 172 |
| 044 | Double | 3 | 8 | 10 | Oct 10, 2025 | 325 |
| 045 | Single | 6 | 9 | 41 | May 28, 2026 | 95 |
| 046 | Single | 6 | 10 | 36 | Aug 8, 2026 | 23 |
| 047 | Single | 6 | 11 | 37 | Mar 22, 2026 | 162 |
| 048 | Single | 6 | 12 | 36 | Dec 27, 2025 | 247 |
| 049 | Single | 6 | 13 | 44 | Mar 19, 2026 | 165 |
| 055 | Double | 3 | 10 | 18 | Mar 3, 2026 | 181 |
| 056 | Single | 6 | 11 | 45 | Jul 31, 2026 | 31 |
| 057 | Single | 6 | 12 | 36 | Feb 7, 2026 | 205 |
| 058 | Single | 6 | 13 | 23 | Feb 16, 2025 | 561 |
| 059 | Single | 6 | 14 | 44 | Jan 6, 2025 | 602 |
| 066 | Double | 3 | 12 | 17 | Mar 21, 2026 | 163 |
| 067 | Single | 6 | 13 | 35 | Aug 23, 2026 | 8 |
| 068 | Single | 6 | 14 | 52 | Jun 13, 2026 | 79 |
| 069 | Single | 6 | 15 | 33 | Mar 7, 2026 | 177 |
| 077 | Double | 3 | 14 | 18 | May 4, 2026 | 119 |
| 078 | Single | 6 | 15 | 38 | Jun 4, 2026 | 88 |
| 079 | Single | 6 | 16 | 38 | Nov 1, 2025 | 303 |
| 088 | Double | 3 | 16 | 19 | Apr 22, 2025 | 496 |
| 089 | Single | 6 | 17 | 43 | Jun 25, 2026 | 67 |
| 099 | Double | 3 | 18 | 14 | Jul 29, 2026 | 33 |
| 111 | Triple | 1 | 3 | 6 | Mar 8, 2023 | 1,272 |
| 112 | Double | 3 | 4 | 15 | Jan 12, 2024 | 962 |
| 113 | Double | 3 | 5 | 7 | Oct 1, 2024 | 699 |
| 114 | Double | 3 | 6 | 13 | Jan 17, 2023 | 1,322 |
| 115 | Double | 3 | 7 | 19 | Jul 26, 2026 | 36 |
| 116 | Double | 3 | 8 | 20 | Aug 26, 2025 | 370 |
| 117 | Double | 3 | 9 | 11 | Feb 25, 2026 | 187 |
| 118 | Double | 3 | 10 | 18 | Jan 24, 2026 | 219 |
| 119 | Double | 3 | 11 | 19 | Jul 9, 2026 | 53 |
| 122 | Double | 3 | 5 | 14 | May 29, 2026 | 94 |
| 123 | Single | 6 | 6 | 32 | Dec 4, 2025 | 270 |
| 124 | Single | 6 | 7 | 30 | May 18, 2025 | 470 |
| 125 | Single | 6 | 8 | 38 | Jul 14, 2026 | 48 |
| 126 | Single | 6 | 9 | 36 | Jun 16, 2026 | 76 |
| 127 | Single | 6 | 10 | 36 | Mar 15, 2026 | 169 |
| 128 | Single | 6 | 11 | 45 | Jul 20, 2026 | 42 |
| 129 | Single | 6 | 12 | 45 | Aug 21, 2026 | 10 |
| 133 | Double | 3 | 7 | 16 | Aug 12, 2026 | 19 |
| 134 | Single | 6 | 8 | 33 | Jul 18, 2026 | 44 |
| 135 | Single | 6 | 9 | 31 | Jul 23, 2026 | 39 |
| 136 | Single | 6 | 10 | 34 | Jul 3, 2026 | 59 |
| 137 | Single | 6 | 11 | 27 | Aug 4, 2026 | 27 |
| 138 | Single | 6 | 12 | 40 | Aug 19, 2026 | 12 |
| 139 | Single | 6 | 13 | 41 | Feb 5, 2026 | 207 |
| 144 | Double | 3 | 9 | 21 | Jan 3, 2026 | 240 |
| 145 | Single | 6 | 10 | 39 | Aug 13, 2026 | 18 |
| 146 | Single | 6 | 11 | 29 | Jun 30, 2026 | 62 |
| 147 | Single | 6 | 12 | 38 | Apr 29, 2026 | 124 |
| 148 | Single | 6 | 13 | 45 | Aug 28, 2026 | 3 |
| 149 | Single | 6 | 14 | 29 | Aug 30, 2026 | 1 |
| 155 | Double | 3 | 11 | 24 | Jun 14, 2026 | 78 |
| 156 | Single | 6 | 12 | 46 | May 30, 2026 | 93 |
| 157 | Single | 6 | 13 | 36 | May 3, 2026 | 120 |
| 158 | Single | 6 | 14 | 25 | Apr 24, 2025 | 494 |
| 159 | Single | 6 | 15 | 16 | May 31, 2026 | 92 |
| 166 | Double | 3 | 13 | 13 | Jul 28, 2026 | 34 |
| 167 | Single | 6 | 14 | 30 | Jul 1, 2026 | 61 |
| 168 | Single | 6 | 15 | 47 | Mar 14, 2026 | 170 |
| 169 | Single | 6 | 16 | 37 | Aug 25, 2026 | 6 |
| 177 | Double | 3 | 15 | 15 | Mar 6, 2026 | 178 |
| 178 | Single | 6 | 16 | 33 | Jun 1, 2026 | 91 |
| 179 | Single | 6 | 17 | 27 | Apr 6, 2026 | 147 |
| 188 | Double | 3 | 17 | 17 | Nov 19, 2025 | 285 |
| 189 | Single | 6 | 18 | 21 | Mar 7, 2025 | 542 |
| 199 | Double | 3 | 19 | 22 | Jul 5, 2025 | 422 |
| 222 | Triple | 1 | 6 | 7 | Nov 28, 2021 | 1,737 |
| 223 | Double | 3 | 7 | 25 | Aug 24, 2026 | 7 |
| 224 | Double | 3 | 8 | 11 | Dec 29, 2023 | 976 |
| 225 | Double | 3 | 9 | 19 | Jul 22, 2026 | 40 |
| 226 | Double | 3 | 10 | 13 | Apr 8, 2025 | 510 |
| 227 | Double | 3 | 11 | 15 | Sep 21, 2025 | 344 |
| 228 | Double | 3 | 12 | 21 | Apr 9, 2026 | 144 |
| 229 | Double | 3 | 13 | 15 | Sep 10, 2024 | 720 |
| 233 | Double | 3 | 8 | 23 | Jan 22, 2025 | 586 |
| 234 | Single | 6 | 9 | 30 | Jul 30, 2026 | 32 |
| 235 | Single | 6 | 10 | 31 | May 11, 2026 | 112 |
| 236 | Single | 6 | 11 | 40 | Nov 12, 2025 | 292 |
| 237 | Single | 6 | 12 | 30 | Jan 31, 2026 | 212 |
| 238 | Single | 6 | 13 | 32 | Jun 7, 2026 | 85 |
| 239 | Single | 6 | 14 | 40 | Jan 18, 2026 | 225 |
| 244 | Double | 3 | 10 | 14 | Sep 30, 2021 | 1,796 |
| 245 | Single | 6 | 11 | 18 | Nov 8, 2025 | 296 |
| 246 | Single | 6 | 12 | 29 | Oct 14, 2025 | 321 |
| 247 | Single | 6 | 13 | 39 | Aug 31, 2026 | 0 |
| 248 | Single | 6 | 14 | 35 | Feb 13, 2026 | 199 |
| 249 | Single | 6 | 15 | 34 | Jul 18, 2024 | 774 |
| 255 | Double | 3 | 12 | 22 | Apr 24, 2026 | 129 |
| 256 | Single | 6 | 13 | 39 | Jul 24, 2026 | 38 |
| 257 | Single | 6 | 14 | 32 | Feb 21, 2026 | 191 |
| 258 | Single | 6 | 15 | 33 | Jun 23, 2026 | 69 |
| 259 | Single | 6 | 16 | 33 | Jul 19, 2026 | 43 |
| 266 | Double | 3 | 14 | 27 | Jul 10, 2025 | 417 |
| 267 | Single | 6 | 15 | 38 | Mar 25, 2026 | 159 |
| 268 | Single | 6 | 16 | 46 | Mar 17, 2026 | 167 |
| 269 | Single | 6 | 17 | 33 | Apr 26, 2026 | 127 |
| 277 | Double | 3 | 16 | 13 | Feb 18, 2025 | 559 |
| 278 | Single | 6 | 17 | 34 | Mar 5, 2026 | 179 |
| 279 | Single | 6 | 18 | 40 | Oct 8, 2025 | 327 |
| 288 | Double | 3 | 18 | 19 | Jan 20, 2026 | 223 |
| 289 | Single | 6 | 19 | 39 | May 3, 2025 | 485 |
| 299 | Double | 3 | 20 | 25 | Aug 20, 2026 | 11 |
| 333 | Triple | 1 | 9 | 8 | Aug 31, 2025 | 365 |
| 334 | Double | 3 | 10 | 13 | Oct 26, 2025 | 309 |
| 335 | Double | 3 | 11 | 19 | Sep 5, 2025 | 360 |
| 336 | Double | 3 | 12 | 21 | Oct 5, 2024 | 695 |
| 337 | Double | 3 | 13 | 18 | May 26, 2026 | 97 |
| 338 | Double | 3 | 14 | 22 | Oct 21, 2025 | 314 |
| 339 | Double | 3 | 15 | 19 | Feb 24, 2026 | 188 |
| 344 | Double | 3 | 11 | 18 | Jul 10, 2026 | 52 |
| 345 | Single | 6 | 12 | 45 | May 2, 2026 | 121 |
| 346 | Single | 6 | 13 | 44 | May 6, 2026 | 117 |
| 347 | Single | 6 | 14 | 34 | Jul 8, 2026 | 54 |
| 348 | Single | 6 | 15 | 31 | Dec 28, 2025 | 246 |
| 349 | Single | 6 | 16 | 37 | Aug 29, 2026 | 2 |
| 355 | Double | 3 | 13 | 12 | May 9, 2026 | 114 |
| 356 | Single | 6 | 14 | 32 | May 14, 2026 | 109 |
| 357 | Single | 6 | 15 | 38 | Apr 18, 2026 | 135 |
| 358 | Single | 6 | 16 | 31 | Aug 5, 2026 | 26 |
| 359 | Single | 6 | 17 | 26 | Dec 23, 2023 | 982 |
| 366 | Double | 3 | 15 | 27 | Jun 15, 2026 | 77 |
| 367 | Single | 6 | 16 | 49 | May 1, 2026 | 122 |
| 368 | Single | 6 | 17 | 32 | Oct 2, 2025 | 333 |
| 369 | Single | 6 | 18 | 51 | Jul 15, 2026 | 47 |
| 377 | Double | 3 | 17 | 16 | Jun 22, 2025 | 435 |
| 378 | Single | 6 | 18 | 38 | May 16, 2026 | 107 |
| 379 | Single | 6 | 19 | 34 | Dec 11, 2025 | 263 |
| 388 | Double | 3 | 19 | 22 | Aug 7, 2026 | 24 |
| 389 | Single | 6 | 20 | 42 | Aug 3, 2026 | 28 |
| 399 | Double | 3 | 21 | 11 | Feb 26, 2026 | 186 |
| 444 | Triple | 1 | 12 | 3 | Dec 7, 2022 | 1,363 |
| 445 | Double | 3 | 13 | 20 | Feb 10, 2025 | 567 |
| 446 | Double | 3 | 14 | 19 | Jan 28, 2026 | 215 |
| 447 | Double | 3 | 15 | 16 | Apr 3, 2025 | 515 |
| 448 | Double | 3 | 16 | 17 | Apr 7, 2026 | 146 |
| 449 | Double | 3 | 17 | 17 | Apr 30, 2026 | 123 |
| 455 | Double | 3 | 14 | 11 | Aug 7, 2024 | 754 |
| 456 | Single | 6 | 15 | 37 | Jul 2, 2026 | 60 |
| 457 | Single | 6 | 16 | 32 | Mar 16, 2026 | 168 |
| 458 | Single | 6 | 17 | 41 | May 21, 2026 | 102 |
| 459 | Single | 6 | 18 | 31 | Apr 4, 2026 | 149 |
| 466 | Double | 3 | 16 | 11 | Nov 3, 2025 | 301 |
| 467 | Single | 6 | 17 | 43 | Aug 27, 2026 | 4 |
| 468 | Single | 6 | 18 | 42 | Jun 11, 2026 | 81 |
| 469 | Single | 6 | 19 | 41 | Apr 15, 2026 | 138 |
| 477 | Double | 3 | 18 | 17 | Jul 5, 2026 | 57 |
| 478 | Single | 6 | 19 | 28 | Sep 27, 2025 | 338 |
| 479 | Single | 6 | 20 | 43 | Oct 8, 2024 | 692 |
| 488 | Double | 3 | 20 | 19 | Dec 24, 2025 | 250 |
| 489 | Single | 6 | 21 | 34 | Aug 1, 2026 | 30 |
| 499 | Double | 3 | 22 | 14 | May 10, 2026 | 113 |
| 555 | Triple | 1 | 15 | 7 | Nov 23, 2025 | 281 |
| 556 | Double | 3 | 16 | 18 | Oct 13, 2025 | 322 |
| 557 | Double | 3 | 17 | 19 | Dec 9, 2024 | 630 |
| 558 | Double | 3 | 18 | 19 | Nov 22, 2025 | 282 |
| 559 | Double | 3 | 19 | 22 | Oct 3, 2025 | 332 |
| 566 | Double | 3 | 17 | 25 | Aug 10, 2026 | 21 |
| 567 | Single | 6 | 18 | 47 | Jul 12, 2026 | 50 |
| 568 | Single | 6 | 19 | 32 | Feb 15, 2025 | 562 |
| 569 | Single | 6 | 20 | 32 | Mar 26, 2026 | 158 |
| 577 | Double | 3 | 19 | 22 | Oct 15, 2025 | 320 |
| 578 | Single | 6 | 20 | 37 | Jun 12, 2026 | 80 |
| 579 | Single | 6 | 21 | 40 | Jun 9, 2026 | 83 |
| 588 | Double | 3 | 21 | 20 | Feb 3, 2025 | 574 |
| 589 | Single | 6 | 22 | 38 | May 22, 2026 | 101 |
| 599 | Double | 3 | 23 | 22 | Feb 12, 2026 | 200 |
| 666 | Triple | 1 | 18 | 1 | Apr 13, 2018 | 3,062 |
| 667 | Double | 3 | 19 | 18 | Dec 11, 2024 | 628 |
| 668 | Double | 3 | 20 | 22 | Aug 17, 2026 | 14 |
| 669 | Double | 3 | 21 | 9 | Apr 13, 2026 | 140 |
| 677 | Double | 3 | 20 | 9 | Aug 11, 2026 | 20 |
| 678 | Single | 6 | 21 | 19 | Jun 20, 2026 | 72 |
| 679 | Single | 6 | 22 | 39 | Dec 10, 2025 | 264 |
| 688 | Double | 3 | 22 | 8 | Jun 19, 2026 | 73 |
| 689 | Single | 6 | 23 | 40 | May 17, 2026 | 106 |
| 699 | Double | 3 | 24 | 19 | Dec 15, 2023 | 990 |
| 777 | Triple | 1 | 21 | 4 | Oct 12, 2025 | 323 |
| 778 | Double | 3 | 22 | 16 | Aug 2, 2026 | 29 |
| 779 | Double | 3 | 23 | 19 | Apr 11, 2025 | 507 |
| 788 | Double | 3 | 23 | 21 | Mar 15, 2025 | 534 |
| 789 | Single | 6 | 24 | 31 | Mar 27, 2026 | 157 |
| 799 | Double | 3 | 25 | 18 | Aug 19, 2025 | 377 |
| 888 | Triple | 1 | 24 | 7 | Sep 2, 2025 | 363 |
| 889 | Double | 3 | 25 | 16 | May 12, 2025 | 476 |
| 899 | Double | 3 | 26 | 24 | Aug 18, 2024 | 743 |
| 999 | Triple | 1 | 27 | 4 | May 22, 2022 | 1,562 |
A sum running above or below its expected share is ordinary sampling noise, not a signal. Over a few thousand draws double-digit swings on rare outcomes are entirely normal, and nothing here makes any combination more or less likely next time. Every straight combination is equally likely on every draw, and no sum, root sum, or VTrac is ever “due”. See responsible gambling.