Ohio Pick 3 Midday Combinations

Every box combination, grouped by repeat pattern, with the straight arrangements each one covers.

Compared against 580 real draws from Jan 2025 to Aug 2026 — the expected column below is the same for every Pick 3 game; everything after it is this game's own record.

Repeat patterns

A box covers every arrangement of its digits, so boxes are not equally likely — a 6-way single is 6 times as likely to land as a one-way triple.

PatternWaysBoxStraightShare of draws
Single6-way12072072.0%
Double3-way9027027.0%
Triple1-way10101.0%
Total2201,000100%

All 220 box combinations

BoxPatternWaysSumTimes hitLast hitDraws since
000Triple102 Jun 4, 2026 75
001Double311 Feb 8, 2025 541
002Double322 Apr 19, 2026 121
003Double335 Mar 24, 2026 147
004Double341 Feb 24, 2025 525
005Double353 Apr 25, 2026 115
006Double364 May 24, 2026 86
007Double371 Mar 31, 2025 490
008Double382 Nov 18, 2025 273
009Double390 never
011Double322 May 6, 2025 454
012Single634 Apr 30, 2026 110
013Single642 Dec 18, 2025 243
014Single652 Jun 29, 2026 50
015Single662 Aug 26, 2026 4
016Single675 Jul 20, 2026 29
017Single680 never
018Single692 Jul 10, 2026 39
019Single6103 May 11, 2026 99
022Double340 never
023Single651 Apr 11, 2026 129
024Single663 Mar 6, 2026 165
025Single674 May 20, 2026 90
026Single685 Jun 3, 2026 76
027Single694 Jun 24, 2026 55
028Single6104 Jun 7, 2026 72
029Single6112 Apr 14, 2026 126
033Double361 Dec 19, 2025 242
034Single676 Jun 25, 2026 54
035Single680 never
036Single693 Feb 4, 2026 195
037Single6105 Jun 22, 2026 57
038Single6113 Feb 27, 2026 172
039Single6120 never
044Double381 Feb 24, 2026 175
045Single694 Aug 21, 2026 9
046Single6106 May 12, 2026 98
047Single6115 Aug 19, 2026 11
048Single6124 Feb 18, 2026 181
049Single6133 Apr 17, 2026 123
055Double3103 Aug 25, 2026 5
056Single6111 Oct 26, 2025 296
057Single6126 Nov 5, 2025 286
058Single6134 May 7, 2026 103
059Single6144 Jul 8, 2026 41
066Double3120 never
067Single6134 Jul 30, 2026 19
068Single6145 Aug 18, 2026 12
069Single6154 Mar 28, 2026 143
077Double3142 Jul 26, 2026 23
078Single6152 Jun 2, 2026 77
079Single6163 Feb 12, 2026 187
088Double3162 Jun 23, 2026 56
089Single6173 Aug 13, 2025 370
099Double3183 Dec 28, 2025 233
111Triple131 Jun 4, 2025 425
112Double345 Jan 31, 2026 199
113Double352 Jul 19, 2025 395
114Double362 Jul 23, 2026 26
115Double375 Feb 22, 2026 177
116Double382 May 19, 2025 441
117Double391 Dec 6, 2025 255
118Double3103 Jul 29, 2026 20
119Double3112 Apr 5, 2026 135
122Double351 May 8, 2025 452
123Single662 May 22, 2025 438
124Single672 Dec 25, 2025 236
125Single680 never
126Single695 May 16, 2026 94
127Single6107 Jul 16, 2026 33
128Single6112 Mar 4, 2026 167
129Single6122 Feb 13, 2026 186
133Double371 Jul 3, 2026 46
134Single684 Jun 20, 2026 59
135Single692 Mar 13, 2026 158
136Single6104 Mar 31, 2026 140
137Single6112 Jul 17, 2026 32
138Single6123 Jun 8, 2026 71
139Single6133 Aug 3, 2026 15
144Double391 Feb 5, 2025 544
145Single6103 Jan 12, 2026 218
146Single6112 Aug 27, 2026 3
147Single6124 Aug 30, 2026 0
148Single6136 May 13, 2026 97
149Single6145 Aug 22, 2026 8
155Double3111 Jan 30, 2026 200
156Single6123 Jan 5, 2026 225
157Single6136 Jun 5, 2026 74
158Single6142 Mar 27, 2026 144
159Single6151 Mar 1, 2025 520
166Double3131 Aug 5, 2025 378
167Single6143 Aug 29, 2026 1
168Single6152 Feb 2, 2026 197
169Single6162 Jul 27, 2026 22
177Double3151 Apr 6, 2025 484
178Single6169 Mar 11, 2026 160
179Single6174 May 12, 2025 448
188Double3171 Jan 25, 2025 555
189Single6183 Dec 14, 2025 247
199Double3193 Feb 3, 2026 196
222Triple160 never
223Double371 Mar 26, 2025 495
224Double381 May 5, 2026 105
225Double390 never
226Double3104 Aug 17, 2026 13
227Double3111 Dec 12, 2025 249
228Double3123 Jun 1, 2026 78
229Double3131 Jul 5, 2026 44
233Double381 Apr 7, 2025 483
234Single693 Jun 12, 2026 67
235Single6104 Apr 18, 2026 122
236Single6111 Apr 2, 2026 138
237Single61210 Jun 21, 2026 58
238Single6132 Dec 21, 2025 240
239Single6146 Aug 16, 2026 14
244Double3102 Dec 3, 2025 258
245Single6114 Nov 26, 2025 265
246Single6123 Feb 26, 2026 173
247Single6130 never
248Single6143 Feb 14, 2026 185
249Single6151 Apr 18, 2025 472
255Double3121 Jun 17, 2025 412
256Single6132 May 14, 2025 446
257Single6147 Jun 10, 2026 69
258Single6151 Jun 9, 2026 70
259Single6160 never
266Double3142 Jul 25, 2026 24
267Single6152 Oct 21, 2025 301
268Single6164 Jun 26, 2026 53
269Single6176 Jan 27, 2026 203
277Double3162 Jul 12, 2026 37
278Single6170 never
279Single6188 Jun 16, 2026 63
288Double3182 Jul 29, 2025 385
289Single6192 Sep 5, 2025 347
299Double3203 Sep 29, 2025 323
333Triple190 never
334Double3102 Feb 6, 2026 193
335Double3112 Sep 10, 2025 342
336Double3121 Nov 17, 2025 274
337Double3131 Apr 12, 2025 478
338Double3142 Dec 30, 2025 231
339Double3150 never
344Double3111 Aug 10, 2025 373
345Single6124 Jul 21, 2026 28
346Single6132 Apr 7, 2026 133
347Single6145 Jul 18, 2026 31
348Single6152 Apr 29, 2026 111
349Single6161 Apr 16, 2026 124
355Double3131 Jan 29, 2025 551
356Single6146 May 18, 2026 92
357Single6154 May 8, 2026 102
358Single6163 Aug 23, 2026 7
359Single6173 Jun 9, 2025 420
366Double3154 Apr 20, 2026 120
367Single6164 Jul 14, 2026 35
368Single6173 Nov 30, 2025 261
369Single6185 May 27, 2026 83
377Double3172 Jan 7, 2026 223
378Single6185 Oct 18, 2025 304
379Single6195 Aug 20, 2026 10
388Double3195 Jun 14, 2026 65
389Single6203 Feb 19, 2026 180
399Double3212 Aug 28, 2026 2
444Triple1124 Aug 24, 2026 6
445Double3132 Jul 11, 2026 38
446Double3142 Aug 28, 2025 355
447Double3150 never
448Double3162 Mar 19, 2026 152
449Double3171 Oct 30, 2025 292
455Double3142 Mar 28, 2025 493
456Single6153 Dec 2, 2025 259
457Single6164 Jul 7, 2026 42
458Single6173 Mar 22, 2026 149
459Single6182 Dec 15, 2025 246
466Double3160 never
467Single6176 Jul 19, 2026 30
468Single6183 Nov 8, 2025 283
469Single6192 Jun 19, 2026 60
477Double3182 Jan 2, 2026 228
478Single6193 May 22, 2026 88
479Single6207 Jul 13, 2026 36
488Double3202 Jul 9, 2026 40
489Single6213 Jun 13, 2026 66
499Double3222 May 25, 2026 85
555Triple1150 never
556Double3162 Jan 26, 2026 204
557Double3170 never
558Double3183 Jan 16, 2026 214
559Double3191 Jun 15, 2026 64
566Double3173 Jul 28, 2026 21
567Single6185 Apr 24, 2026 116
568Single6194 Aug 1, 2026 17
569Single6205 Apr 15, 2026 125
577Double3192 Jun 5, 2025 424
578Single6206 Jul 1, 2026 48
579Single6216 Jun 27, 2026 52
588Double3212 Aug 2, 2026 16
589Single6224 Jun 17, 2026 62
599Double3232 Jul 31, 2026 18
666Triple1181 Jan 30, 2025 550
667Double3192 Apr 27, 2026 113
668Double3201 Feb 11, 2026 188
669Double3213 Jun 30, 2026 49
677Double3200 never
678Single6215 May 6, 2026 104
679Single6226 Apr 28, 2026 112
688Double3220 never
689Single6233 Dec 11, 2025 250
699Double3240 never
777Triple1210 never
778Double3221 Oct 5, 2025 317
779Double3230 never
788Double3230 never
789Single6242 Nov 4, 2025 287
799Double3253 Oct 29, 2025 293
888Triple1240 never
889Double3252 Apr 9, 2026 131
899Double3261 Nov 10, 2025 281
999Triple1270 never

A sum running above or below its expected share is ordinary sampling noise, not a signal. Over a few thousand draws double-digit swings on rare outcomes are entirely normal, and nothing here makes any combination more or less likely next time. Every straight combination is equally likely on every draw, and no sum, root sum, or VTrac is ever “due”. See responsible gambling.