Ohio Pick 3 Evening Combinations

Every box combination, grouped by repeat pattern, with the straight arrangements each one covers.

Compared against 577 real draws from Jan 2025 to Aug 2026 — the expected column below is the same for every Pick 3 game; everything after it is this game's own record.

Repeat patterns

A box covers every arrangement of its digits, so boxes are not equally likely — a 6-way single is 6 times as likely to land as a one-way triple.

PatternWaysBoxStraightShare of draws
Single6-way12072072.0%
Double3-way9027027.0%
Triple1-way10101.0%
Total2201,000100%

All 220 box combinations

BoxPatternWaysSumTimes hitLast hitDraws since
000Triple100 never
001Double310 never
002Double321 Jul 13, 2026 34
003Double332 May 17, 2026 91
004Double341 Aug 5, 2025 376
005Double353 Jul 27, 2026 20
006Double363 Aug 22, 2025 359
007Double371 Feb 11, 2026 186
008Double380 never
009Double393 Jan 9, 2026 219
011Double321 May 6, 2025 451
012Single632 Apr 9, 2025 478
013Single646 Jun 29, 2026 48
014Single654 Nov 24, 2025 265
015Single666 Apr 2, 2026 136
016Single674 Jul 10, 2026 37
017Single685 May 20, 2026 88
018Single691 Aug 15, 2025 366
019Single6105 Mar 22, 2026 147
022Double341 Jun 9, 2025 417
023Single654 Feb 23, 2026 174
024Single663 Jun 26, 2026 51
025Single674 Jun 23, 2026 54
026Single684 Aug 1, 2026 15
027Single690 never
028Single6102 Dec 13, 2025 246
029Single6113 Mar 6, 2026 163
033Double363 Jun 7, 2025 419
034Single678 Jul 21, 2026 26
035Single681 Apr 29, 2025 458
036Single694 Mar 27, 2026 142
037Single6103 Aug 28, 2026 1
038Single6113 Jun 14, 2026 63
039Single6125 Jul 15, 2026 32
044Double382 Jun 19, 2026 58
045Single692 Jan 31, 2026 197
046Single61011 Apr 24, 2026 114
047Single6111 Jan 21, 2026 207
048Single6121 Jan 22, 2026 206
049Single6137 Apr 16, 2026 122
055Double3101 Mar 20, 2026 149
056Single6111 Jul 28, 2025 384
057Single6125 May 21, 2026 87
058Single6133 Jan 8, 2026 220
059Single6143 Nov 23, 2025 266
066Double3120 never
067Single6135 Aug 16, 2026 12
068Single6144 Feb 24, 2026 173
069Single6153 Oct 18, 2025 302
077Double3143 May 13, 2026 95
078Single6153 Aug 21, 2026 7
079Single6164 Jun 7, 2026 70
088Double3163 Sep 1, 2025 349
089Single6171 May 25, 2025 432
099Double3182 Mar 25, 2026 144
111Triple130 never
112Double341 Aug 12, 2025 369
113Double350 never
114Double362 May 26, 2026 82
115Double374 May 29, 2026 79
116Double382 Jan 12, 2026 216
117Double392 Jan 5, 2026 223
118Double3101 Jun 28, 2025 398
119Double3112 Nov 12, 2025 277
122Double351 Jan 13, 2026 215
123Single662 Aug 24, 2026 5
124Single677 Apr 12, 2026 126
125Single682 Jun 22, 2026 55
126Single691 Apr 28, 2025 459
127Single6105 Aug 19, 2026 9
128Single6113 Aug 27, 2026 2
129Single6124 Apr 29, 2026 109
133Double373 Jun 27, 2026 50
134Single681 Apr 1, 2025 486
135Single694 Jan 15, 2026 213
136Single6104 Dec 8, 2025 251
137Single6113 Jun 17, 2026 60
138Single6127 Jul 9, 2026 38
139Single6132 Aug 2, 2026 14
144Double391 Aug 16, 2025 365
145Single6104 Aug 25, 2026 4
146Single6113 Jan 1, 2026 227
147Single6121 Jul 29, 2025 383
148Single6136 May 30, 2026 78
149Single6146 Jul 2, 2026 45
155Double3112 Nov 2, 2025 287
156Single6124 Mar 11, 2026 158
157Single6130 never
158Single6145 Aug 23, 2026 6
159Single6156 Dec 19, 2025 240
166Double3130 never
167Single6146 Jul 12, 2026 35
168Single6155 Oct 19, 2025 301
169Single6163 Jan 18, 2026 210
177Double3154 Mar 30, 2026 139
178Single6162 Jul 31, 2026 16
179Single6176 May 27, 2026 81
188Double3171 Jan 14, 2026 214
189Single6180 never
199Double3192 Oct 26, 2025 294
222Triple160 never
223Double374 Jul 20, 2026 27
224Double382 May 19, 2026 89
225Double392 Jul 27, 2025 385
226Double3102 Sep 25, 2025 325
227Double3110 never
228Double3122 Jul 8, 2026 39
229Double3130 never
233Double382 Apr 18, 2026 120
234Single690 never
235Single61010 Aug 29, 2026 0
236Single6112 Sep 19, 2025 331
237Single6122 Dec 30, 2025 229
238Single6130 never
239Single6141 Aug 7, 2025 374
244Double3102 Dec 27, 2025 232
245Single6113 Jul 23, 2026 24
246Single6124 Jul 6, 2026 41
247Single6136 May 9, 2026 99
248Single6142 Apr 6, 2026 132
249Single6154 Jul 25, 2026 22
255Double3120 never
256Single6132 Jun 25, 2026 52
257Single6143 Mar 13, 2026 156
258Single6152 Jun 11, 2026 66
259Single6161 Sep 15, 2025 335
266Double3144 Jul 19, 2026 28
267Single6153 Jun 15, 2025 411
268Single6166 Mar 28, 2026 141
269Single6172 Sep 28, 2025 322
277Double3161 Apr 23, 2026 115
278Single6175 Jun 24, 2026 53
279Single6185 Mar 8, 2026 161
288Double3183 Aug 17, 2026 11
289Single6195 Feb 6, 2026 191
299Double3204 Apr 20, 2026 118
333Triple190 never
334Double3107 Jul 17, 2026 30
335Double3113 Jun 20, 2026 57
336Double3124 Jun 3, 2026 74
337Double3130 never
338Double3140 never
339Double3152 Aug 3, 2026 13
344Double3113 Jul 29, 2026 18
345Single6122 Jul 28, 2026 19
346Single6132 May 12, 2026 96
347Single6143 Jun 9, 2026 68
348Single6155 Jun 13, 2026 64
349Single6162 Jul 19, 2025 393
355Double3132 Feb 5, 2026 192
356Single6141 Apr 13, 2026 125
357Single6155 Jul 18, 2026 29
358Single6164 Aug 9, 2025 372
359Single6173 Dec 6, 2025 253
366Double3151 Feb 19, 2026 178
367Single6168 Aug 20, 2026 8
368Single6177 Jul 14, 2026 33
369Single6185 Jul 3, 2026 44
377Double3170 never
378Single6184 Aug 26, 2026 3
379Single6194 Apr 10, 2026 128
388Double3192 Jun 30, 2026 47
389Single6201 Jan 12, 2025 565
399Double3213 Nov 9, 2025 280
444Triple1121 Mar 1, 2025 517
445Double3131 Feb 2, 2025 544
446Double3140 never
447Double3153 Jun 28, 2026 49
448Double3164 Jul 24, 2026 23
449Double3170 never
455Double3140 never
456Single6152 Oct 4, 2025 316
457Single6164 Feb 21, 2026 176
458Single6171 Aug 26, 2025 355
459Single6182 Jun 15, 2026 62
466Double3165 Jul 26, 2026 21
467Single6171 Mar 17, 2025 501
468Single6185 May 14, 2026 94
469Single6194 Dec 29, 2025 230
477Double3182 Dec 17, 2025 242
478Single6194 Aug 18, 2026 10
479Single6204 May 18, 2026 90
488Double3203 May 15, 2026 93
489Single6213 Jul 22, 2026 25
499Double3221 Feb 8, 2025 538
555Triple1150 never
556Double3163 Mar 23, 2026 146
557Double3171 Dec 24, 2025 235
558Double3181 Apr 4, 2026 134
559Double3191 Mar 3, 2026 166
566Double3171 May 10, 2025 447
567Single6186 Jul 5, 2026 42
568Single6191 Feb 12, 2026 185
569Single6204 May 23, 2026 85
577Double3193 Apr 30, 2026 108
578Single6203 Jun 10, 2026 67
579Single6212 Aug 3, 2025 378
588Double3212 Sep 6, 2025 344
589Single6225 May 11, 2026 97
599Double3231 May 4, 2026 104
666Triple1180 never
667Double3191 Jan 23, 2025 554
668Double3200 never
669Double3215 Jul 1, 2026 46
677Double3201 Sep 30, 2025 320
678Single6210 never
679Single6221 Feb 26, 2026 171
688Double3221 Jun 21, 2025 405
689Single6231 Sep 20, 2025 330
699Double3240 never
777Triple1212 May 5, 2026 103
778Double3220 never
779Double3231 Jun 27, 2025 399
788Double3234 Apr 9, 2026 129
789Single6241 Jul 16, 2026 31
799Double3251 Aug 31, 2025 350
888Triple1241 Feb 20, 2026 177
889Double3250 never
899Double3263 Feb 22, 2026 175
999Triple1270 never

A sum running above or below its expected share is ordinary sampling noise, not a signal. Over a few thousand draws double-digit swings on rare outcomes are entirely normal, and nothing here makes any combination more or less likely next time. Every straight combination is equally likely on every draw, and no sum, root sum, or VTrac is ever “due”. See responsible gambling.