Pennsylvania Pick 3 Day Combinations
Every box combination, grouped by repeat pattern, with the straight arrangements each one covers.
Compared against 8,601 real draws from Feb 2003 to Aug 2026 — the expected column below is the same for every Pick 3 game; everything after it is this game's own record.
Repeat patterns
A box covers every arrangement of its digits, so boxes are not equally likely — a 6-way single is 6 times as likely to land as a one-way triple.
| Pattern | Ways | Box | Straight | Share of draws |
|---|---|---|---|---|
| Single | 6-way | 120 | 720 | 72.0% |
| Double | 3-way | 90 | 270 | 27.0% |
| Triple | 1-way | 10 | 10 | 1.0% |
| Total | — | 220 | 1,000 | 100% |
All 220 box combinations
| Box | Pattern | Ways | Sum | Times hit | Last hit | Draws since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | Triple | 1 | 0 | 10 | May 29, 2025 | 457 |
| 001 | Double | 3 | 1 | 23 | Apr 3, 2025 | 513 |
| 002 | Double | 3 | 2 | 19 | Aug 19, 2026 | 10 |
| 003 | Double | 3 | 3 | 26 | Jun 2, 2026 | 88 |
| 004 | Double | 3 | 4 | 33 | Apr 28, 2026 | 123 |
| 005 | Double | 3 | 5 | 25 | Dec 20, 2023 | 983 |
| 006 | Double | 3 | 6 | 23 | Jan 7, 2026 | 234 |
| 007 | Double | 3 | 7 | 22 | Oct 19, 2024 | 679 |
| 008 | Double | 3 | 8 | 25 | Nov 17, 2024 | 650 |
| 009 | Double | 3 | 9 | 30 | Nov 2, 2025 | 300 |
| 011 | Double | 3 | 2 | 30 | Aug 11, 2026 | 18 |
| 012 | Single | 6 | 3 | 39 | Mar 20, 2026 | 162 |
| 013 | Single | 6 | 4 | 54 | Jun 3, 2026 | 87 |
| 014 | Single | 6 | 5 | 49 | Jan 26, 2026 | 215 |
| 015 | Single | 6 | 6 | 58 | Jun 5, 2026 | 85 |
| 016 | Single | 6 | 7 | 53 | May 23, 2026 | 98 |
| 017 | Single | 6 | 8 | 56 | Apr 6, 2026 | 145 |
| 018 | Single | 6 | 9 | 58 | Aug 27, 2026 | 2 |
| 019 | Single | 6 | 10 | 49 | Jun 25, 2026 | 65 |
| 022 | Double | 3 | 4 | 21 | May 7, 2026 | 114 |
| 023 | Single | 6 | 5 | 47 | Aug 13, 2026 | 16 |
| 024 | Single | 6 | 6 | 67 | Jun 8, 2026 | 82 |
| 025 | Single | 6 | 7 | 52 | May 17, 2026 | 104 |
| 026 | Single | 6 | 8 | 57 | Feb 10, 2025 | 565 |
| 027 | Single | 6 | 9 | 49 | May 29, 2026 | 92 |
| 028 | Single | 6 | 10 | 51 | May 27, 2026 | 94 |
| 029 | Single | 6 | 11 | 41 | Mar 16, 2026 | 166 |
| 033 | Double | 3 | 6 | 30 | Dec 17, 2024 | 620 |
| 034 | Single | 6 | 7 | 49 | Jul 28, 2026 | 32 |
| 035 | Single | 6 | 8 | 44 | Jul 8, 2026 | 52 |
| 036 | Single | 6 | 9 | 46 | May 16, 2026 | 105 |
| 037 | Single | 6 | 10 | 41 | Sep 7, 2025 | 356 |
| 038 | Single | 6 | 11 | 46 | May 26, 2026 | 95 |
| 039 | Single | 6 | 12 | 46 | Aug 20, 2026 | 9 |
| 044 | Double | 3 | 8 | 29 | Jul 16, 2026 | 44 |
| 045 | Single | 6 | 9 | 57 | Feb 6, 2026 | 204 |
| 046 | Single | 6 | 10 | 52 | Jul 11, 2026 | 49 |
| 047 | Single | 6 | 11 | 54 | Feb 25, 2026 | 185 |
| 048 | Single | 6 | 12 | 56 | Jun 14, 2026 | 76 |
| 049 | Single | 6 | 13 | 55 | May 30, 2026 | 91 |
| 055 | Double | 3 | 10 | 26 | Apr 19, 2026 | 132 |
| 056 | Single | 6 | 11 | 55 | Nov 19, 2025 | 283 |
| 057 | Single | 6 | 12 | 51 | Jun 24, 2026 | 66 |
| 058 | Single | 6 | 13 | 44 | Dec 21, 2025 | 251 |
| 059 | Single | 6 | 14 | 60 | Aug 8, 2026 | 21 |
| 066 | Double | 3 | 12 | 28 | Dec 23, 2023 | 980 |
| 067 | Single | 6 | 13 | 51 | Jul 7, 2026 | 53 |
| 068 | Single | 6 | 14 | 47 | Jul 23, 2026 | 37 |
| 069 | Single | 6 | 15 | 60 | Feb 17, 2026 | 193 |
| 077 | Double | 3 | 14 | 22 | Aug 2, 2026 | 27 |
| 078 | Single | 6 | 15 | 42 | May 25, 2026 | 96 |
| 079 | Single | 6 | 16 | 54 | Mar 1, 2025 | 546 |
| 088 | Double | 3 | 16 | 16 | May 3, 2026 | 118 |
| 089 | Single | 6 | 17 | 57 | May 19, 2026 | 102 |
| 099 | Double | 3 | 18 | 26 | May 22, 2024 | 829 |
| 111 | Triple | 1 | 3 | 7 | Feb 16, 2025 | 559 |
| 112 | Double | 3 | 4 | 23 | Jun 11, 2025 | 444 |
| 113 | Double | 3 | 5 | 31 | Mar 10, 2025 | 537 |
| 114 | Double | 3 | 6 | 25 | May 12, 2026 | 109 |
| 115 | Double | 3 | 7 | 21 | Mar 14, 2026 | 168 |
| 116 | Double | 3 | 8 | 32 | Jul 15, 2026 | 45 |
| 117 | Double | 3 | 9 | 26 | Jul 12, 2026 | 48 |
| 118 | Double | 3 | 10 | 35 | Jul 1, 2026 | 59 |
| 119 | Double | 3 | 11 | 20 | May 8, 2025 | 478 |
| 122 | Double | 3 | 5 | 24 | Apr 9, 2025 | 507 |
| 123 | Single | 6 | 6 | 56 | Apr 8, 2026 | 143 |
| 124 | Single | 6 | 7 | 42 | Jul 17, 2025 | 408 |
| 125 | Single | 6 | 8 | 61 | Jun 27, 2026 | 63 |
| 126 | Single | 6 | 9 | 62 | May 20, 2026 | 101 |
| 127 | Single | 6 | 10 | 43 | Apr 11, 2026 | 140 |
| 128 | Single | 6 | 11 | 51 | Jan 20, 2026 | 221 |
| 129 | Single | 6 | 12 | 50 | May 14, 2026 | 107 |
| 133 | Double | 3 | 7 | 30 | Oct 24, 2025 | 309 |
| 134 | Single | 6 | 8 | 53 | Apr 13, 2026 | 138 |
| 135 | Single | 6 | 9 | 55 | Feb 7, 2026 | 203 |
| 136 | Single | 6 | 10 | 48 | Jul 24, 2026 | 36 |
| 137 | Single | 6 | 11 | 58 | Apr 7, 2026 | 144 |
| 138 | Single | 6 | 12 | 44 | May 23, 2025 | 463 |
| 139 | Single | 6 | 13 | 43 | Apr 23, 2026 | 128 |
| 144 | Double | 3 | 9 | 33 | Aug 22, 2026 | 7 |
| 145 | Single | 6 | 10 | 57 | Dec 22, 2025 | 250 |
| 146 | Single | 6 | 11 | 53 | May 8, 2026 | 113 |
| 147 | Single | 6 | 12 | 48 | Mar 31, 2026 | 151 |
| 148 | Single | 6 | 13 | 56 | Oct 4, 2025 | 329 |
| 149 | Single | 6 | 14 | 58 | Mar 24, 2026 | 158 |
| 155 | Double | 3 | 11 | 29 | Jun 10, 2026 | 80 |
| 156 | Single | 6 | 12 | 55 | Jun 17, 2026 | 73 |
| 157 | Single | 6 | 13 | 57 | Apr 20, 2026 | 131 |
| 158 | Single | 6 | 14 | 41 | Jul 22, 2026 | 38 |
| 159 | Single | 6 | 15 | 60 | Jun 15, 2026 | 75 |
| 166 | Double | 3 | 13 | 28 | Feb 14, 2025 | 561 |
| 167 | Single | 6 | 14 | 47 | Aug 24, 2026 | 5 |
| 168 | Single | 6 | 15 | 65 | Jan 25, 2026 | 216 |
| 169 | Single | 6 | 16 | 45 | Aug 16, 2026 | 13 |
| 177 | Double | 3 | 15 | 25 | Mar 23, 2025 | 524 |
| 178 | Single | 6 | 16 | 53 | Jul 10, 2026 | 50 |
| 179 | Single | 6 | 17 | 53 | Aug 18, 2026 | 11 |
| 188 | Double | 3 | 17 | 34 | Nov 11, 2025 | 291 |
| 189 | Single | 6 | 18 | 65 | Feb 25, 2025 | 550 |
| 199 | Double | 3 | 19 | 27 | Jul 5, 2026 | 55 |
| 222 | Triple | 1 | 6 | 11 | Dec 21, 2023 | 982 |
| 223 | Double | 3 | 7 | 32 | Jan 1, 2026 | 240 |
| 224 | Double | 3 | 8 | 21 | Oct 31, 2025 | 302 |
| 225 | Double | 3 | 9 | 27 | Feb 21, 2025 | 554 |
| 226 | Double | 3 | 10 | 22 | May 5, 2025 | 481 |
| 227 | Double | 3 | 11 | 29 | Jun 21, 2026 | 69 |
| 228 | Double | 3 | 12 | 25 | Jun 12, 2026 | 78 |
| 229 | Double | 3 | 13 | 24 | Jul 15, 2025 | 410 |
| 233 | Double | 3 | 8 | 26 | Feb 1, 2025 | 574 |
| 234 | Single | 6 | 9 | 56 | Apr 1, 2026 | 150 |
| 235 | Single | 6 | 10 | 49 | Apr 15, 2026 | 136 |
| 236 | Single | 6 | 11 | 56 | Apr 14, 2026 | 137 |
| 237 | Single | 6 | 12 | 64 | Mar 12, 2026 | 170 |
| 238 | Single | 6 | 13 | 54 | Dec 11, 2025 | 261 |
| 239 | Single | 6 | 14 | 44 | Dec 29, 2025 | 243 |
| 244 | Double | 3 | 10 | 38 | Sep 14, 2025 | 349 |
| 245 | Single | 6 | 11 | 49 | Oct 4, 2024 | 694 |
| 246 | Single | 6 | 12 | 42 | Dec 27, 2025 | 245 |
| 247 | Single | 6 | 13 | 47 | Jun 30, 2026 | 60 |
| 248 | Single | 6 | 14 | 55 | Apr 30, 2026 | 121 |
| 249 | Single | 6 | 15 | 57 | Nov 26, 2025 | 276 |
| 255 | Double | 3 | 12 | 25 | Mar 17, 2026 | 165 |
| 256 | Single | 6 | 13 | 58 | Jul 13, 2026 | 47 |
| 257 | Single | 6 | 14 | 62 | Dec 8, 2025 | 264 |
| 258 | Single | 6 | 15 | 50 | Aug 21, 2026 | 8 |
| 259 | Single | 6 | 16 | 59 | Apr 16, 2025 | 500 |
| 266 | Double | 3 | 14 | 27 | Jun 6, 2026 | 84 |
| 267 | Single | 6 | 15 | 52 | Jul 29, 2026 | 31 |
| 268 | Single | 6 | 16 | 54 | Nov 13, 2025 | 289 |
| 269 | Single | 6 | 17 | 52 | Mar 18, 2026 | 164 |
| 277 | Double | 3 | 16 | 21 | Mar 29, 2026 | 153 |
| 278 | Single | 6 | 17 | 45 | Oct 9, 2025 | 324 |
| 279 | Single | 6 | 18 | 52 | May 10, 2026 | 111 |
| 288 | Double | 3 | 18 | 29 | May 13, 2023 | 1,204 |
| 289 | Single | 6 | 19 | 54 | Jun 11, 2026 | 79 |
| 299 | Double | 3 | 20 | 29 | Mar 29, 2025 | 518 |
| 333 | Triple | 1 | 9 | 6 | Mar 3, 2025 | 544 |
| 334 | Double | 3 | 10 | 19 | Jun 16, 2026 | 74 |
| 335 | Double | 3 | 11 | 19 | Jun 15, 2025 | 440 |
| 336 | Double | 3 | 12 | 21 | Mar 15, 2026 | 167 |
| 337 | Double | 3 | 13 | 35 | Apr 17, 2026 | 134 |
| 338 | Double | 3 | 14 | 19 | Aug 14, 2025 | 380 |
| 339 | Double | 3 | 15 | 26 | Feb 19, 2025 | 556 |
| 344 | Double | 3 | 11 | 27 | Jan 21, 2025 | 585 |
| 345 | Single | 6 | 12 | 50 | Jul 4, 2026 | 56 |
| 346 | Single | 6 | 13 | 61 | Aug 29, 2026 | 0 |
| 347 | Single | 6 | 14 | 53 | Apr 2, 2026 | 149 |
| 348 | Single | 6 | 15 | 48 | Dec 17, 2025 | 255 |
| 349 | Single | 6 | 16 | 62 | May 18, 2026 | 103 |
| 355 | Double | 3 | 13 | 22 | Oct 18, 2024 | 680 |
| 356 | Single | 6 | 14 | 41 | Nov 22, 2025 | 280 |
| 357 | Single | 6 | 15 | 59 | Aug 25, 2026 | 4 |
| 358 | Single | 6 | 16 | 49 | Aug 3, 2026 | 26 |
| 359 | Single | 6 | 17 | 50 | Jun 7, 2026 | 83 |
| 366 | Double | 3 | 15 | 27 | Jun 19, 2026 | 71 |
| 367 | Single | 6 | 16 | 39 | Jul 2, 2026 | 58 |
| 368 | Single | 6 | 17 | 58 | Apr 5, 2026 | 146 |
| 369 | Single | 6 | 18 | 50 | Feb 22, 2026 | 188 |
| 377 | Double | 3 | 17 | 25 | Feb 10, 2026 | 200 |
| 378 | Single | 6 | 18 | 57 | May 6, 2026 | 115 |
| 379 | Single | 6 | 19 | 55 | Jul 14, 2026 | 46 |
| 388 | Double | 3 | 19 | 39 | Aug 4, 2026 | 25 |
| 389 | Single | 6 | 20 | 47 | Sep 15, 2025 | 348 |
| 399 | Double | 3 | 21 | 26 | Aug 14, 2026 | 15 |
| 444 | Triple | 1 | 12 | 15 | Nov 29, 2024 | 638 |
| 445 | Double | 3 | 13 | 18 | Jun 9, 2026 | 81 |
| 446 | Double | 3 | 14 | 29 | Mar 5, 2026 | 177 |
| 447 | Double | 3 | 15 | 26 | Jan 3, 2026 | 238 |
| 448 | Double | 3 | 16 | 21 | May 22, 2026 | 99 |
| 449 | Double | 3 | 17 | 22 | Sep 6, 2025 | 357 |
| 455 | Double | 3 | 14 | 22 | Apr 14, 2024 | 867 |
| 456 | Single | 6 | 15 | 50 | Jan 5, 2026 | 236 |
| 457 | Single | 6 | 16 | 50 | Mar 25, 2026 | 157 |
| 458 | Single | 6 | 17 | 43 | Mar 10, 2026 | 172 |
| 459 | Single | 6 | 18 | 48 | Jul 25, 2026 | 35 |
| 466 | Double | 3 | 16 | 23 | Aug 12, 2026 | 17 |
| 467 | Single | 6 | 17 | 58 | Jul 27, 2026 | 33 |
| 468 | Single | 6 | 18 | 49 | Aug 23, 2026 | 6 |
| 469 | Single | 6 | 19 | 49 | Jun 22, 2026 | 68 |
| 477 | Double | 3 | 18 | 22 | Jul 31, 2026 | 29 |
| 478 | Single | 6 | 19 | 45 | Aug 6, 2026 | 23 |
| 479 | Single | 6 | 20 | 50 | Aug 15, 2026 | 14 |
| 488 | Double | 3 | 20 | 25 | Jan 21, 2026 | 220 |
| 489 | Single | 6 | 21 | 50 | Feb 23, 2026 | 187 |
| 499 | Double | 3 | 22 | 28 | Aug 28, 2026 | 1 |
| 555 | Triple | 1 | 15 | 4 | Aug 1, 2022 | 1,489 |
| 556 | Double | 3 | 16 | 15 | Dec 19, 2021 | 1,714 |
| 557 | Double | 3 | 17 | 23 | Jul 6, 2026 | 54 |
| 558 | Double | 3 | 18 | 20 | Nov 14, 2024 | 653 |
| 559 | Double | 3 | 19 | 16 | May 1, 2026 | 120 |
| 566 | Double | 3 | 17 | 30 | Jul 30, 2026 | 30 |
| 567 | Single | 6 | 18 | 51 | Aug 10, 2026 | 19 |
| 568 | Single | 6 | 19 | 52 | Aug 26, 2026 | 3 |
| 569 | Single | 6 | 20 | 38 | May 6, 2025 | 480 |
| 577 | Double | 3 | 19 | 29 | Mar 28, 2026 | 154 |
| 578 | Single | 6 | 20 | 44 | Mar 22, 2026 | 160 |
| 579 | Single | 6 | 21 | 49 | May 4, 2026 | 117 |
| 588 | Double | 3 | 21 | 29 | Jan 12, 2026 | 229 |
| 589 | Single | 6 | 22 | 59 | Oct 14, 2025 | 319 |
| 599 | Double | 3 | 23 | 22 | Apr 11, 2024 | 870 |
| 666 | Triple | 1 | 18 | 5 | Mar 31, 2011 | 5,630 |
| 667 | Double | 3 | 19 | 25 | Aug 17, 2026 | 12 |
| 668 | Double | 3 | 20 | 20 | Jun 29, 2023 | 1,157 |
| 669 | Double | 3 | 21 | 28 | Mar 30, 2025 | 517 |
| 677 | Double | 3 | 20 | 30 | Feb 27, 2026 | 183 |
| 678 | Single | 6 | 21 | 43 | Feb 24, 2026 | 186 |
| 679 | Single | 6 | 22 | 53 | Mar 8, 2026 | 174 |
| 688 | Double | 3 | 22 | 23 | Aug 7, 2026 | 22 |
| 689 | Single | 6 | 23 | 54 | Mar 1, 2026 | 181 |
| 699 | Double | 3 | 24 | 31 | Jul 21, 2026 | 39 |
| 777 | Triple | 1 | 21 | 8 | Jan 2, 2022 | 1,700 |
| 778 | Double | 3 | 22 | 23 | Dec 15, 2024 | 622 |
| 779 | Double | 3 | 23 | 27 | Oct 17, 2025 | 316 |
| 788 | Double | 3 | 23 | 36 | Feb 8, 2025 | 567 |
| 789 | Single | 6 | 24 | 43 | Feb 4, 2026 | 206 |
| 799 | Double | 3 | 25 | 28 | Feb 11, 2026 | 199 |
| 888 | Triple | 1 | 24 | 6 | May 4, 2021 | 1,943 |
| 889 | Double | 3 | 25 | 23 | Aug 5, 2026 | 24 |
| 899 | Double | 3 | 26 | 35 | Jun 23, 2026 | 67 |
| 999 | Triple | 1 | 27 | 9 | Jul 9, 2026 | 51 |
A sum running above or below its expected share is ordinary sampling noise, not a signal. Over a few thousand draws double-digit swings on rare outcomes are entirely normal, and nothing here makes any combination more or less likely next time. Every straight combination is equally likely on every draw, and no sum, root sum, or VTrac is ever “due”. See responsible gambling.