California Daily 3 Evening Combinations
Every box combination, grouped by repeat pattern, with the straight arrangements each one covers.
Compared against 196 real draws from Feb 2026 to Aug 2026 — the expected column below is the same for every Pick 3 game; everything after it is this game's own record.
Repeat patterns
A box covers every arrangement of its digits, so boxes are not equally likely — a 6-way single is 6 times as likely to land as a one-way triple.
| Pattern | Ways | Box | Straight | Share of draws |
|---|---|---|---|---|
| Single | 6-way | 120 | 720 | 72.0% |
| Double | 3-way | 90 | 270 | 27.0% |
| Triple | 1-way | 10 | 10 | 1.0% |
| Total | — | 220 | 1,000 | 100% |
All 220 box combinations
| Box | Pattern | Ways | Sum | Times hit | Last hit | Draws since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | Triple | 1 | 0 | 1 | Feb 27, 2026 | 183 |
| 001 | Double | 3 | 1 | 1 | Jun 7, 2026 | 83 |
| 002 | Double | 3 | 2 | 0 | never | — |
| 003 | Double | 3 | 3 | 0 | never | — |
| 004 | Double | 3 | 4 | 0 | never | — |
| 005 | Double | 3 | 5 | 1 | Aug 21, 2026 | 8 |
| 006 | Double | 3 | 6 | 2 | Jun 11, 2026 | 79 |
| 007 | Double | 3 | 7 | 0 | never | — |
| 008 | Double | 3 | 8 | 0 | never | — |
| 009 | Double | 3 | 9 | 2 | Jun 12, 2026 | 78 |
| 011 | Double | 3 | 2 | 0 | never | — |
| 012 | Single | 6 | 3 | 1 | Jun 26, 2026 | 64 |
| 013 | Single | 6 | 4 | 0 | never | — |
| 014 | Single | 6 | 5 | 1 | Apr 25, 2026 | 126 |
| 015 | Single | 6 | 6 | 1 | Jul 26, 2026 | 34 |
| 016 | Single | 6 | 7 | 1 | Mar 26, 2026 | 156 |
| 017 | Single | 6 | 8 | 0 | never | — |
| 018 | Single | 6 | 9 | 2 | Jul 9, 2026 | 51 |
| 019 | Single | 6 | 10 | 1 | Mar 22, 2026 | 160 |
| 022 | Double | 3 | 4 | 0 | never | — |
| 023 | Single | 6 | 5 | 0 | never | — |
| 024 | Single | 6 | 6 | 0 | never | — |
| 025 | Single | 6 | 7 | 2 | Jun 4, 2026 | 86 |
| 026 | Single | 6 | 8 | 0 | never | — |
| 027 | Single | 6 | 9 | 1 | Jun 21, 2026 | 69 |
| 028 | Single | 6 | 10 | 3 | Aug 19, 2026 | 10 |
| 029 | Single | 6 | 11 | 1 | Aug 18, 2026 | 11 |
| 033 | Double | 3 | 6 | 0 | never | — |
| 034 | Single | 6 | 7 | 2 | Aug 14, 2026 | 15 |
| 035 | Single | 6 | 8 | 1 | Jun 10, 2026 | 80 |
| 036 | Single | 6 | 9 | 2 | May 26, 2026 | 95 |
| 037 | Single | 6 | 10 | 1 | Feb 19, 2026 | 191 |
| 038 | Single | 6 | 11 | 1 | May 15, 2026 | 106 |
| 039 | Single | 6 | 12 | 1 | Mar 17, 2026 | 165 |
| 044 | Double | 3 | 8 | 1 | Jul 19, 2026 | 41 |
| 045 | Single | 6 | 9 | 0 | never | — |
| 046 | Single | 6 | 10 | 0 | never | — |
| 047 | Single | 6 | 11 | 1 | May 14, 2026 | 107 |
| 048 | Single | 6 | 12 | 4 | Aug 27, 2026 | 2 |
| 049 | Single | 6 | 13 | 2 | Jul 30, 2026 | 30 |
| 055 | Double | 3 | 10 | 0 | never | — |
| 056 | Single | 6 | 11 | 0 | never | — |
| 057 | Single | 6 | 12 | 1 | Jul 31, 2026 | 29 |
| 058 | Single | 6 | 13 | 0 | never | — |
| 059 | Single | 6 | 14 | 1 | Jun 25, 2026 | 65 |
| 066 | Double | 3 | 12 | 0 | never | — |
| 067 | Single | 6 | 13 | 2 | Jul 1, 2026 | 59 |
| 068 | Single | 6 | 14 | 4 | Aug 25, 2026 | 4 |
| 069 | Single | 6 | 15 | 0 | never | — |
| 077 | Double | 3 | 14 | 0 | never | — |
| 078 | Single | 6 | 15 | 3 | May 29, 2026 | 92 |
| 079 | Single | 6 | 16 | 1 | Mar 5, 2026 | 177 |
| 088 | Double | 3 | 16 | 0 | never | — |
| 089 | Single | 6 | 17 | 1 | May 30, 2026 | 91 |
| 099 | Double | 3 | 18 | 1 | Apr 7, 2026 | 144 |
| 111 | Triple | 1 | 3 | 0 | never | — |
| 112 | Double | 3 | 4 | 0 | never | — |
| 113 | Double | 3 | 5 | 2 | Aug 4, 2026 | 25 |
| 114 | Double | 3 | 6 | 0 | never | — |
| 115 | Double | 3 | 7 | 0 | never | — |
| 116 | Double | 3 | 8 | 1 | May 23, 2026 | 98 |
| 117 | Double | 3 | 9 | 1 | May 16, 2026 | 105 |
| 118 | Double | 3 | 10 | 0 | never | — |
| 119 | Double | 3 | 11 | 1 | Jul 23, 2026 | 37 |
| 122 | Double | 3 | 5 | 1 | May 5, 2026 | 116 |
| 123 | Single | 6 | 6 | 1 | May 7, 2026 | 114 |
| 124 | Single | 6 | 7 | 1 | Apr 8, 2026 | 143 |
| 125 | Single | 6 | 8 | 3 | Jul 22, 2026 | 38 |
| 126 | Single | 6 | 9 | 1 | Mar 27, 2026 | 155 |
| 127 | Single | 6 | 10 | 1 | Aug 6, 2026 | 23 |
| 128 | Single | 6 | 11 | 2 | Aug 23, 2026 | 6 |
| 129 | Single | 6 | 12 | 3 | Jun 1, 2026 | 89 |
| 133 | Double | 3 | 7 | 1 | Apr 5, 2026 | 146 |
| 134 | Single | 6 | 8 | 2 | May 3, 2026 | 118 |
| 135 | Single | 6 | 9 | 2 | Jul 27, 2026 | 33 |
| 136 | Single | 6 | 10 | 1 | Mar 18, 2026 | 164 |
| 137 | Single | 6 | 11 | 0 | never | — |
| 138 | Single | 6 | 12 | 1 | Feb 22, 2026 | 188 |
| 139 | Single | 6 | 13 | 2 | Aug 12, 2026 | 17 |
| 144 | Double | 3 | 9 | 0 | never | — |
| 145 | Single | 6 | 10 | 1 | Feb 25, 2026 | 185 |
| 146 | Single | 6 | 11 | 1 | Aug 10, 2026 | 19 |
| 147 | Single | 6 | 12 | 0 | never | — |
| 148 | Single | 6 | 13 | 0 | never | — |
| 149 | Single | 6 | 14 | 1 | Jul 10, 2026 | 50 |
| 155 | Double | 3 | 11 | 0 | never | — |
| 156 | Single | 6 | 12 | 0 | never | — |
| 157 | Single | 6 | 13 | 2 | Aug 22, 2026 | 7 |
| 158 | Single | 6 | 14 | 2 | Aug 3, 2026 | 26 |
| 159 | Single | 6 | 15 | 3 | Aug 28, 2026 | 1 |
| 166 | Double | 3 | 13 | 3 | Jul 2, 2026 | 58 |
| 167 | Single | 6 | 14 | 1 | Apr 16, 2026 | 135 |
| 168 | Single | 6 | 15 | 1 | Mar 21, 2026 | 161 |
| 169 | Single | 6 | 16 | 3 | Aug 9, 2026 | 20 |
| 177 | Double | 3 | 15 | 2 | Aug 26, 2026 | 3 |
| 178 | Single | 6 | 16 | 4 | Jun 27, 2026 | 63 |
| 179 | Single | 6 | 17 | 1 | Feb 17, 2026 | 193 |
| 188 | Double | 3 | 17 | 0 | never | — |
| 189 | Single | 6 | 18 | 1 | Apr 29, 2026 | 122 |
| 199 | Double | 3 | 19 | 1 | Apr 2, 2026 | 149 |
| 222 | Triple | 1 | 6 | 0 | never | — |
| 223 | Double | 3 | 7 | 0 | never | — |
| 224 | Double | 3 | 8 | 0 | never | — |
| 225 | Double | 3 | 9 | 0 | never | — |
| 226 | Double | 3 | 10 | 1 | Jul 8, 2026 | 52 |
| 227 | Double | 3 | 11 | 0 | never | — |
| 228 | Double | 3 | 12 | 3 | May 25, 2026 | 96 |
| 229 | Double | 3 | 13 | 0 | never | — |
| 233 | Double | 3 | 8 | 1 | Jul 5, 2026 | 55 |
| 234 | Single | 6 | 9 | 2 | Aug 29, 2026 | 0 |
| 235 | Single | 6 | 10 | 2 | Jun 28, 2026 | 62 |
| 236 | Single | 6 | 11 | 0 | never | — |
| 237 | Single | 6 | 12 | 1 | Jun 22, 2026 | 68 |
| 238 | Single | 6 | 13 | 1 | May 27, 2026 | 94 |
| 239 | Single | 6 | 14 | 1 | Jul 7, 2026 | 53 |
| 244 | Double | 3 | 10 | 0 | never | — |
| 245 | Single | 6 | 11 | 1 | Jul 28, 2026 | 32 |
| 246 | Single | 6 | 12 | 2 | Jun 19, 2026 | 71 |
| 247 | Single | 6 | 13 | 1 | May 13, 2026 | 108 |
| 248 | Single | 6 | 14 | 0 | never | — |
| 249 | Single | 6 | 15 | 1 | Aug 24, 2026 | 5 |
| 255 | Double | 3 | 12 | 1 | Aug 11, 2026 | 18 |
| 256 | Single | 6 | 13 | 1 | Jun 6, 2026 | 84 |
| 257 | Single | 6 | 14 | 2 | Jun 16, 2026 | 74 |
| 258 | Single | 6 | 15 | 0 | never | — |
| 259 | Single | 6 | 16 | 0 | never | — |
| 266 | Double | 3 | 14 | 2 | Jun 14, 2026 | 76 |
| 267 | Single | 6 | 15 | 0 | never | — |
| 268 | Single | 6 | 16 | 0 | never | — |
| 269 | Single | 6 | 17 | 2 | Jul 13, 2026 | 47 |
| 277 | Double | 3 | 16 | 0 | never | — |
| 278 | Single | 6 | 17 | 0 | never | — |
| 279 | Single | 6 | 18 | 0 | never | — |
| 288 | Double | 3 | 18 | 0 | never | — |
| 289 | Single | 6 | 19 | 1 | Mar 13, 2026 | 169 |
| 299 | Double | 3 | 20 | 1 | Mar 25, 2026 | 157 |
| 333 | Triple | 1 | 9 | 0 | never | — |
| 334 | Double | 3 | 10 | 1 | May 10, 2026 | 111 |
| 335 | Double | 3 | 11 | 0 | never | — |
| 336 | Double | 3 | 12 | 1 | Mar 20, 2026 | 162 |
| 337 | Double | 3 | 13 | 2 | Jul 18, 2026 | 42 |
| 338 | Double | 3 | 14 | 0 | never | — |
| 339 | Double | 3 | 15 | 0 | never | — |
| 344 | Double | 3 | 11 | 0 | never | — |
| 345 | Single | 6 | 12 | 0 | never | — |
| 346 | Single | 6 | 13 | 1 | May 31, 2026 | 90 |
| 347 | Single | 6 | 14 | 0 | never | — |
| 348 | Single | 6 | 15 | 1 | Apr 19, 2026 | 132 |
| 349 | Single | 6 | 16 | 1 | Mar 16, 2026 | 166 |
| 355 | Double | 3 | 13 | 0 | never | — |
| 356 | Single | 6 | 14 | 2 | Aug 7, 2026 | 22 |
| 357 | Single | 6 | 15 | 4 | Jul 16, 2026 | 44 |
| 358 | Single | 6 | 16 | 2 | May 8, 2026 | 113 |
| 359 | Single | 6 | 17 | 0 | never | — |
| 366 | Double | 3 | 15 | 0 | never | — |
| 367 | Single | 6 | 16 | 0 | never | — |
| 368 | Single | 6 | 17 | 3 | Jul 17, 2026 | 43 |
| 369 | Single | 6 | 18 | 4 | Jun 23, 2026 | 67 |
| 377 | Double | 3 | 17 | 0 | never | — |
| 378 | Single | 6 | 18 | 0 | never | — |
| 379 | Single | 6 | 19 | 1 | Mar 7, 2026 | 175 |
| 388 | Double | 3 | 19 | 0 | never | — |
| 389 | Single | 6 | 20 | 1 | Apr 27, 2026 | 124 |
| 399 | Double | 3 | 21 | 0 | never | — |
| 444 | Triple | 1 | 12 | 1 | Apr 18, 2026 | 133 |
| 445 | Double | 3 | 13 | 0 | never | — |
| 446 | Double | 3 | 14 | 1 | Aug 20, 2026 | 9 |
| 447 | Double | 3 | 15 | 1 | Jul 25, 2026 | 35 |
| 448 | Double | 3 | 16 | 1 | Jul 6, 2026 | 54 |
| 449 | Double | 3 | 17 | 0 | never | — |
| 455 | Double | 3 | 14 | 0 | never | — |
| 456 | Single | 6 | 15 | 1 | Aug 15, 2026 | 14 |
| 457 | Single | 6 | 16 | 3 | Jun 30, 2026 | 60 |
| 458 | Single | 6 | 17 | 2 | Aug 17, 2026 | 12 |
| 459 | Single | 6 | 18 | 1 | Aug 1, 2026 | 28 |
| 466 | Double | 3 | 16 | 1 | Mar 4, 2026 | 178 |
| 467 | Single | 6 | 17 | 1 | Jun 18, 2026 | 72 |
| 468 | Single | 6 | 18 | 0 | never | — |
| 469 | Single | 6 | 19 | 0 | never | — |
| 477 | Double | 3 | 18 | 1 | Jul 11, 2026 | 49 |
| 478 | Single | 6 | 19 | 0 | never | — |
| 479 | Single | 6 | 20 | 1 | May 20, 2026 | 101 |
| 488 | Double | 3 | 20 | 0 | never | — |
| 489 | Single | 6 | 21 | 4 | Aug 13, 2026 | 16 |
| 499 | Double | 3 | 22 | 0 | never | — |
| 555 | Triple | 1 | 15 | 0 | never | — |
| 556 | Double | 3 | 16 | 0 | never | — |
| 557 | Double | 3 | 17 | 0 | never | — |
| 558 | Double | 3 | 18 | 1 | Jun 29, 2026 | 61 |
| 559 | Double | 3 | 19 | 1 | May 21, 2026 | 100 |
| 566 | Double | 3 | 17 | 1 | Mar 14, 2026 | 168 |
| 567 | Single | 6 | 18 | 0 | never | — |
| 568 | Single | 6 | 19 | 0 | never | — |
| 569 | Single | 6 | 20 | 2 | Aug 16, 2026 | 13 |
| 577 | Double | 3 | 19 | 0 | never | — |
| 578 | Single | 6 | 20 | 2 | Jun 15, 2026 | 75 |
| 579 | Single | 6 | 21 | 0 | never | — |
| 588 | Double | 3 | 21 | 0 | never | — |
| 589 | Single | 6 | 22 | 2 | May 24, 2026 | 97 |
| 599 | Double | 3 | 23 | 0 | never | — |
| 666 | Triple | 1 | 18 | 0 | never | — |
| 667 | Double | 3 | 19 | 1 | Feb 18, 2026 | 192 |
| 668 | Double | 3 | 20 | 1 | Jul 20, 2026 | 40 |
| 669 | Double | 3 | 21 | 1 | Mar 30, 2026 | 152 |
| 677 | Double | 3 | 20 | 1 | Mar 1, 2026 | 181 |
| 678 | Single | 6 | 21 | 2 | Jul 29, 2026 | 31 |
| 679 | Single | 6 | 22 | 1 | Jul 15, 2026 | 45 |
| 688 | Double | 3 | 22 | 0 | never | — |
| 689 | Single | 6 | 23 | 0 | never | — |
| 699 | Double | 3 | 24 | 1 | Aug 5, 2026 | 24 |
| 777 | Triple | 1 | 21 | 0 | never | — |
| 778 | Double | 3 | 22 | 1 | Aug 2, 2026 | 27 |
| 779 | Double | 3 | 23 | 0 | never | — |
| 788 | Double | 3 | 23 | 1 | Mar 15, 2026 | 167 |
| 789 | Single | 6 | 24 | 0 | never | — |
| 799 | Double | 3 | 25 | 1 | Aug 8, 2026 | 21 |
| 888 | Triple | 1 | 24 | 0 | never | — |
| 889 | Double | 3 | 25 | 1 | Jun 24, 2026 | 66 |
| 899 | Double | 3 | 26 | 0 | never | — |
| 999 | Triple | 1 | 27 | 0 | never | — |
A sum running above or below its expected share is ordinary sampling noise, not a signal. Over a few thousand draws double-digit swings on rare outcomes are entirely normal, and nothing here makes any combination more or less likely next time. Every straight combination is equally likely on every draw, and no sum, root sum, or VTrac is ever “due”. See responsible gambling.