Pick 3 Combinations
Every box combination, grouped by repeat pattern, with the straight arrangements each one covers.
See this chart against a real game's history:
California Daily 3 EveningCalifornia Daily 3 MiddayFlorida Pick 3 EveningFlorida Pick 3 MiddayGeorgia Cash 3 EveningGeorgia Cash 3 MiddayGeorgia Cash 3 NightMichigan Daily 3 EveningMichigan Daily 3 MiddayNew York Numbers EveningNew York Numbers MiddayNorth Carolina Pick 3 DayNorth Carolina Pick 3 EveningOhio Pick 3 EveningOhio Pick 3 MiddayPennsylvania Pick 3 DayPennsylvania Pick 3 EveningTexas Pick 3 DayTexas Pick 3 EveningTexas Pick 3 MorningTexas Pick 3 NightVirginia Pick 3 DayVirginia Pick 3 Night
Repeat patterns
A box covers every arrangement of its digits, so boxes are not equally likely — a 6-way single is 6 times as likely to land as a one-way triple.
| Pattern | Ways | Box | Straight | Share of draws |
|---|---|---|---|---|
| Single | 6-way | 120 | 720 | 72.0% |
| Double | 3-way | 90 | 270 | 27.0% |
| Triple | 1-way | 10 | 10 | 1.0% |
| Total | — | 220 | 1,000 | 100% |
All 220 box combinations
| Box | Pattern | Ways | Sum |
|---|---|---|---|
| 000 | Triple | 1 | 0 |
| 001 | Double | 3 | 1 |
| 002 | Double | 3 | 2 |
| 003 | Double | 3 | 3 |
| 004 | Double | 3 | 4 |
| 005 | Double | 3 | 5 |
| 006 | Double | 3 | 6 |
| 007 | Double | 3 | 7 |
| 008 | Double | 3 | 8 |
| 009 | Double | 3 | 9 |
| 011 | Double | 3 | 2 |
| 012 | Single | 6 | 3 |
| 013 | Single | 6 | 4 |
| 014 | Single | 6 | 5 |
| 015 | Single | 6 | 6 |
| 016 | Single | 6 | 7 |
| 017 | Single | 6 | 8 |
| 018 | Single | 6 | 9 |
| 019 | Single | 6 | 10 |
| 022 | Double | 3 | 4 |
| 023 | Single | 6 | 5 |
| 024 | Single | 6 | 6 |
| 025 | Single | 6 | 7 |
| 026 | Single | 6 | 8 |
| 027 | Single | 6 | 9 |
| 028 | Single | 6 | 10 |
| 029 | Single | 6 | 11 |
| 033 | Double | 3 | 6 |
| 034 | Single | 6 | 7 |
| 035 | Single | 6 | 8 |
| 036 | Single | 6 | 9 |
| 037 | Single | 6 | 10 |
| 038 | Single | 6 | 11 |
| 039 | Single | 6 | 12 |
| 044 | Double | 3 | 8 |
| 045 | Single | 6 | 9 |
| 046 | Single | 6 | 10 |
| 047 | Single | 6 | 11 |
| 048 | Single | 6 | 12 |
| 049 | Single | 6 | 13 |
| 055 | Double | 3 | 10 |
| 056 | Single | 6 | 11 |
| 057 | Single | 6 | 12 |
| 058 | Single | 6 | 13 |
| 059 | Single | 6 | 14 |
| 066 | Double | 3 | 12 |
| 067 | Single | 6 | 13 |
| 068 | Single | 6 | 14 |
| 069 | Single | 6 | 15 |
| 077 | Double | 3 | 14 |
| 078 | Single | 6 | 15 |
| 079 | Single | 6 | 16 |
| 088 | Double | 3 | 16 |
| 089 | Single | 6 | 17 |
| 099 | Double | 3 | 18 |
| 111 | Triple | 1 | 3 |
| 112 | Double | 3 | 4 |
| 113 | Double | 3 | 5 |
| 114 | Double | 3 | 6 |
| 115 | Double | 3 | 7 |
| 116 | Double | 3 | 8 |
| 117 | Double | 3 | 9 |
| 118 | Double | 3 | 10 |
| 119 | Double | 3 | 11 |
| 122 | Double | 3 | 5 |
| 123 | Single | 6 | 6 |
| 124 | Single | 6 | 7 |
| 125 | Single | 6 | 8 |
| 126 | Single | 6 | 9 |
| 127 | Single | 6 | 10 |
| 128 | Single | 6 | 11 |
| 129 | Single | 6 | 12 |
| 133 | Double | 3 | 7 |
| 134 | Single | 6 | 8 |
| 135 | Single | 6 | 9 |
| 136 | Single | 6 | 10 |
| 137 | Single | 6 | 11 |
| 138 | Single | 6 | 12 |
| 139 | Single | 6 | 13 |
| 144 | Double | 3 | 9 |
| 145 | Single | 6 | 10 |
| 146 | Single | 6 | 11 |
| 147 | Single | 6 | 12 |
| 148 | Single | 6 | 13 |
| 149 | Single | 6 | 14 |
| 155 | Double | 3 | 11 |
| 156 | Single | 6 | 12 |
| 157 | Single | 6 | 13 |
| 158 | Single | 6 | 14 |
| 159 | Single | 6 | 15 |
| 166 | Double | 3 | 13 |
| 167 | Single | 6 | 14 |
| 168 | Single | 6 | 15 |
| 169 | Single | 6 | 16 |
| 177 | Double | 3 | 15 |
| 178 | Single | 6 | 16 |
| 179 | Single | 6 | 17 |
| 188 | Double | 3 | 17 |
| 189 | Single | 6 | 18 |
| 199 | Double | 3 | 19 |
| 222 | Triple | 1 | 6 |
| 223 | Double | 3 | 7 |
| 224 | Double | 3 | 8 |
| 225 | Double | 3 | 9 |
| 226 | Double | 3 | 10 |
| 227 | Double | 3 | 11 |
| 228 | Double | 3 | 12 |
| 229 | Double | 3 | 13 |
| 233 | Double | 3 | 8 |
| 234 | Single | 6 | 9 |
| 235 | Single | 6 | 10 |
| 236 | Single | 6 | 11 |
| 237 | Single | 6 | 12 |
| 238 | Single | 6 | 13 |
| 239 | Single | 6 | 14 |
| 244 | Double | 3 | 10 |
| 245 | Single | 6 | 11 |
| 246 | Single | 6 | 12 |
| 247 | Single | 6 | 13 |
| 248 | Single | 6 | 14 |
| 249 | Single | 6 | 15 |
| 255 | Double | 3 | 12 |
| 256 | Single | 6 | 13 |
| 257 | Single | 6 | 14 |
| 258 | Single | 6 | 15 |
| 259 | Single | 6 | 16 |
| 266 | Double | 3 | 14 |
| 267 | Single | 6 | 15 |
| 268 | Single | 6 | 16 |
| 269 | Single | 6 | 17 |
| 277 | Double | 3 | 16 |
| 278 | Single | 6 | 17 |
| 279 | Single | 6 | 18 |
| 288 | Double | 3 | 18 |
| 289 | Single | 6 | 19 |
| 299 | Double | 3 | 20 |
| 333 | Triple | 1 | 9 |
| 334 | Double | 3 | 10 |
| 335 | Double | 3 | 11 |
| 336 | Double | 3 | 12 |
| 337 | Double | 3 | 13 |
| 338 | Double | 3 | 14 |
| 339 | Double | 3 | 15 |
| 344 | Double | 3 | 11 |
| 345 | Single | 6 | 12 |
| 346 | Single | 6 | 13 |
| 347 | Single | 6 | 14 |
| 348 | Single | 6 | 15 |
| 349 | Single | 6 | 16 |
| 355 | Double | 3 | 13 |
| 356 | Single | 6 | 14 |
| 357 | Single | 6 | 15 |
| 358 | Single | 6 | 16 |
| 359 | Single | 6 | 17 |
| 366 | Double | 3 | 15 |
| 367 | Single | 6 | 16 |
| 368 | Single | 6 | 17 |
| 369 | Single | 6 | 18 |
| 377 | Double | 3 | 17 |
| 378 | Single | 6 | 18 |
| 379 | Single | 6 | 19 |
| 388 | Double | 3 | 19 |
| 389 | Single | 6 | 20 |
| 399 | Double | 3 | 21 |
| 444 | Triple | 1 | 12 |
| 445 | Double | 3 | 13 |
| 446 | Double | 3 | 14 |
| 447 | Double | 3 | 15 |
| 448 | Double | 3 | 16 |
| 449 | Double | 3 | 17 |
| 455 | Double | 3 | 14 |
| 456 | Single | 6 | 15 |
| 457 | Single | 6 | 16 |
| 458 | Single | 6 | 17 |
| 459 | Single | 6 | 18 |
| 466 | Double | 3 | 16 |
| 467 | Single | 6 | 17 |
| 468 | Single | 6 | 18 |
| 469 | Single | 6 | 19 |
| 477 | Double | 3 | 18 |
| 478 | Single | 6 | 19 |
| 479 | Single | 6 | 20 |
| 488 | Double | 3 | 20 |
| 489 | Single | 6 | 21 |
| 499 | Double | 3 | 22 |
| 555 | Triple | 1 | 15 |
| 556 | Double | 3 | 16 |
| 557 | Double | 3 | 17 |
| 558 | Double | 3 | 18 |
| 559 | Double | 3 | 19 |
| 566 | Double | 3 | 17 |
| 567 | Single | 6 | 18 |
| 568 | Single | 6 | 19 |
| 569 | Single | 6 | 20 |
| 577 | Double | 3 | 19 |
| 578 | Single | 6 | 20 |
| 579 | Single | 6 | 21 |
| 588 | Double | 3 | 21 |
| 589 | Single | 6 | 22 |
| 599 | Double | 3 | 23 |
| 666 | Triple | 1 | 18 |
| 667 | Double | 3 | 19 |
| 668 | Double | 3 | 20 |
| 669 | Double | 3 | 21 |
| 677 | Double | 3 | 20 |
| 678 | Single | 6 | 21 |
| 679 | Single | 6 | 22 |
| 688 | Double | 3 | 22 |
| 689 | Single | 6 | 23 |
| 699 | Double | 3 | 24 |
| 777 | Triple | 1 | 21 |
| 778 | Double | 3 | 22 |
| 779 | Double | 3 | 23 |
| 788 | Double | 3 | 23 |
| 789 | Single | 6 | 24 |
| 799 | Double | 3 | 25 |
| 888 | Triple | 1 | 24 |
| 889 | Double | 3 | 25 |
| 899 | Double | 3 | 26 |
| 999 | Triple | 1 | 27 |
These tables are fixed properties of the game's number space, not predictions. Every straight combination is equally likely on every draw, and no sum, root sum, or VTrac is ever “due”. See responsible gambling.