Pick 3 VTrac & Mirrors
Combinations grouped by VTrac, the five pairs of mirror digits five apart.
See this chart against a real game's history:
California Daily 3 EveningCalifornia Daily 3 MiddayFlorida Pick 3 EveningFlorida Pick 3 MiddayGeorgia Cash 3 EveningGeorgia Cash 3 MiddayGeorgia Cash 3 NightMichigan Daily 3 EveningMichigan Daily 3 MiddayNew York Numbers EveningNew York Numbers MiddayNorth Carolina Pick 3 DayNorth Carolina Pick 3 EveningOhio Pick 3 EveningOhio Pick 3 MiddayPennsylvania Pick 3 DayPennsylvania Pick 3 EveningTexas Pick 3 DayTexas Pick 3 EveningTexas Pick 3 MorningTexas Pick 3 NightVirginia Pick 3 DayVirginia Pick 3 Night
Mirror digits
Each VTrac holds the two digits five apart, which are each other's mirror.
| VTrac | Digits |
|---|---|
| V1 | 0 ↔ 5 |
| V2 | 1 ↔ 6 |
| V3 | 2 ↔ 7 |
| V4 | 3 ↔ 8 |
| V5 | 4 ↔ 9 |
35 VTrac combinations
| VTrac | Box combinations | Boxes | Expected |
|---|---|---|---|
| 111 | 000005055555 | 4 | 0.80% |
| 112 | 001006015056155556 | 6 | 2.40% |
| 113 | 002007025057255557 | 6 | 2.40% |
| 114 | 003008035058355558 | 6 | 2.40% |
| 115 | 004009045059455559 | 6 | 2.40% |
| 122 | 011016066115156566 | 6 | 2.40% |
| 123 | 012017026067125157256567 | 8 | 4.80% |
| 124 | 013018036068135158356568 | 8 | 4.80% |
| 125 | 014019046069145159456569 | 8 | 4.80% |
| 133 | 022027077225257577 | 6 | 2.40% |
| 134 | 023028037078235258357578 | 8 | 4.80% |
| 135 | 024029047079245259457579 | 8 | 4.80% |
| 144 | 033038088335358588 | 6 | 2.40% |
| 145 | 034039048089345359458589 | 8 | 4.80% |
| 155 | 044049099445459599 | 6 | 2.40% |
| 222 | 111116166666 | 4 | 0.80% |
| 223 | 112117126167266667 | 6 | 2.40% |
| 224 | 113118136168366668 | 6 | 2.40% |
| 225 | 114119146169466669 | 6 | 2.40% |
| 233 | 122127177226267677 | 6 | 2.40% |
| 234 | 123128137178236268367678 | 8 | 4.80% |
| 235 | 124129147179246269467679 | 8 | 4.80% |
| 244 | 133138188336368688 | 6 | 2.40% |
| 245 | 134139148189346369468689 | 8 | 4.80% |
| 255 | 144149199446469699 | 6 | 2.40% |
| 333 | 222227277777 | 4 | 0.80% |
| 334 | 223228237278377778 | 6 | 2.40% |
| 335 | 224229247279477779 | 6 | 2.40% |
| 344 | 233238288337378788 | 6 | 2.40% |
| 345 | 234239248289347379478789 | 8 | 4.80% |
| 355 | 244249299447479799 | 6 | 2.40% |
| 444 | 333338388888 | 4 | 0.80% |
| 445 | 334339348389488889 | 6 | 2.40% |
| 455 | 344349399448489899 | 6 | 2.40% |
| 555 | 444449499999 | 4 | 0.80% |
These tables are fixed properties of the game's number space, not predictions. Every straight combination is equally likely on every draw, and no sum, root sum, or VTrac is ever “due”. See responsible gambling.