Pick 4 VTrac & Mirrors
Combinations grouped by VTrac, the five pairs of mirror digits five apart.
See this chart against a real game's history:
California Daily 4Florida Pick 4 EveningFlorida Pick 4 MiddayGeorgia Cash 4 EveningGeorgia Cash 4 MiddayGeorgia Cash 4 NightMichigan Daily 4 EveningMichigan Daily 4 MiddayNew York Win 4 EveningNew York Win 4 MiddayNorth Carolina Pick 4 DayNorth Carolina Pick 4 EveningOhio Pick 4 EveningOhio Pick 4 MiddayPennsylvania Pick 4 DayPennsylvania Pick 4 EveningTexas Daily 4 DayTexas Daily 4 EveningTexas Daily 4 MorningTexas Daily 4 NightVirginia Pick 4 DayVirginia Pick 4 Night
Mirror digits
Each VTrac holds the two digits five apart, which are each other's mirror.
| VTrac | Digits |
|---|---|
| V1 | 0 ↔ 5 |
| V2 | 1 ↔ 6 |
| V3 | 2 ↔ 7 |
| V4 | 3 ↔ 8 |
| V5 | 4 ↔ 9 |
70 VTrac combinations
| VTrac | Box combinations | Boxes | Expected |
|---|---|---|---|
| 1111 | 00000005005505555555 | 5 | 0.16% |
| 1112 | 00010006001500560155055615555556 | 8 | 0.64% |
| 1113 | 00020007002500570255055725555557 | 8 | 0.64% |
| 1114 | 00030008003500580355055835555558 | 8 | 0.64% |
| 1115 | 00040009004500590455055945555559 | 8 | 0.64% |
| 1122 | 001100160066011501560566115515565566 | 9 | 0.96% |
| 1123 | 001200170026006701250157025605671255155725565567 | 12 | 1.92% |
| 1124 | 001300180036006801350158035605681355155835565568 | 12 | 1.92% |
| 1125 | 001400190046006901450159045605691455155945565569 | 12 | 1.92% |
| 1133 | 002200270077022502570577225525575577 | 9 | 0.96% |
| 1134 | 002300280037007802350258035705782355255835575578 | 12 | 1.92% |
| 1135 | 002400290047007902450259045705792455255945575579 | 12 | 1.92% |
| 1144 | 003300380088033503580588335535585588 | 9 | 0.96% |
| 1145 | 003400390048008903450359045805893455355945585589 | 12 | 1.92% |
| 1155 | 004400490099044504590599445545595599 | 9 | 0.96% |
| 1222 | 01110116016606661115115615665666 | 8 | 0.64% |
| 1223 | 011201170126016702660667112511571256156725665667 | 12 | 1.92% |
| 1224 | 011301180136016803660668113511581356156835665668 | 12 | 1.92% |
| 1225 | 011401190146016904660669114511591456156945665669 | 12 | 1.92% |
| 1233 | 012201270177022602670677122512571577225625675677 | 12 | 1.92% |
| 1234 | 0123012801370178023602680367067812351258135715782356256835675678 | 16 | 3.84% |
| 1235 | 0124012901470179024602690467067912451259145715792456256945675679 | 16 | 3.84% |
| 1244 | 013301380188033603680688133513581588335635685688 | 12 | 1.92% |
| 1245 | 0134013901480189034603690468068913451359145815893456356945685689 | 16 | 3.84% |
| 1255 | 014401490199044604690699144514591599445645695699 | 12 | 1.92% |
| 1333 | 02220227027707772225225725775777 | 8 | 0.64% |
| 1334 | 022302280237027803770778223522582357257835775778 | 12 | 1.92% |
| 1335 | 022402290247027904770779224522592457257945775779 | 12 | 1.92% |
| 1344 | 023302380288033703780788233523582588335735785788 | 12 | 1.92% |
| 1345 | 0234023902480289034703790478078923452359245825893457357945785789 | 16 | 3.84% |
| 1355 | 024402490299044704790799244524592599445745795799 | 12 | 1.92% |
| 1444 | 03330338038808883335335835885888 | 8 | 0.64% |
| 1445 | 033403390348038904880889334533593458358945885889 | 12 | 1.92% |
| 1455 | 034403490399044804890899344534593599445845895899 | 12 | 1.92% |
| 1555 | 04440449049909994445445945995999 | 8 | 0.64% |
| 2222 | 11111116116616666666 | 5 | 0.16% |
| 2223 | 11121117112611671266166726666667 | 8 | 0.64% |
| 2224 | 11131118113611681366166836666668 | 8 | 0.64% |
| 2225 | 11141119114611691466166946666669 | 8 | 0.64% |
| 2233 | 112211271177122612671677226626676677 | 9 | 0.96% |
| 2234 | 112311281137117812361268136716782366266836676678 | 12 | 1.92% |
| 2235 | 112411291147117912461269146716792466266946676679 | 12 | 1.92% |
| 2244 | 113311381188133613681688336636686688 | 9 | 0.96% |
| 2245 | 113411391148118913461369146816893466366946686689 | 12 | 1.92% |
| 2255 | 114411491199144614691699446646696699 | 9 | 0.96% |
| 2333 | 12221227127717772226226726776777 | 8 | 0.64% |
| 2334 | 122312281237127813771778223622682367267836776778 | 12 | 1.92% |
| 2335 | 122412291247127914771779224622692467267946776779 | 12 | 1.92% |
| 2344 | 123312381288133713781788233623682688336736786788 | 12 | 1.92% |
| 2345 | 1234123912481289134713791478178923462369246826893467367946786789 | 16 | 3.84% |
| 2355 | 124412491299144714791799244624692699446746796799 | 12 | 1.92% |
| 2444 | 13331338138818883336336836886888 | 8 | 0.64% |
| 2445 | 133413391348138914881889334633693468368946886889 | 12 | 1.92% |
| 2455 | 134413491399144814891899344634693699446846896899 | 12 | 1.92% |
| 2555 | 14441449149919994446446946996999 | 8 | 0.64% |
| 3333 | 22222227227727777777 | 5 | 0.16% |
| 3334 | 22232228223722782377277837777778 | 8 | 0.64% |
| 3335 | 22242229224722792477277947777779 | 8 | 0.64% |
| 3344 | 223322382288233723782788337737787788 | 9 | 0.96% |
| 3345 | 223422392248228923472379247827893477377947787789 | 12 | 1.92% |
| 3355 | 224422492299244724792799447747797799 | 9 | 0.96% |
| 3444 | 23332338238828883337337837887888 | 8 | 0.64% |
| 3445 | 233423392348238924882889334733793478378947887889 | 12 | 1.92% |
| 3455 | 234423492399244824892899344734793799447847897899 | 12 | 1.92% |
| 3555 | 24442449249929994447447947997999 | 8 | 0.64% |
| 4444 | 33333338338838888888 | 5 | 0.16% |
| 4445 | 33343339334833893488388948888889 | 8 | 0.64% |
| 4455 | 334433493399344834893899448848898899 | 9 | 0.96% |
| 4555 | 34443449349939994448448948998999 | 8 | 0.64% |
| 5555 | 44444449449949999999 | 5 | 0.16% |
These tables are fixed properties of the game's number space, not predictions. Every straight combination is equally likely on every draw, and no sum, root sum, or VTrac is ever “due”. See responsible gambling.