Pick 4 Sum Last Digit
Combinations grouped by the final digit of their sum.
See this chart against a real game's history:
California Daily 4Florida Pick 4 EveningFlorida Pick 4 MiddayGeorgia Cash 4 EveningGeorgia Cash 4 MiddayGeorgia Cash 4 NightMichigan Daily 4 EveningMichigan Daily 4 MiddayNew York Win 4 EveningNew York Win 4 MiddayNorth Carolina Pick 4 DayNorth Carolina Pick 4 EveningOhio Pick 4 EveningOhio Pick 4 MiddayPennsylvania Pick 4 DayPennsylvania Pick 4 EveningTexas Daily 4 DayTexas Daily 4 EveningTexas Daily 4 MorningTexas Daily 4 NightVirginia Pick 4 DayVirginia Pick 4 Night
| Sum last digit | Straight | Box | Expected | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,000 | 73 | 10.00% | 1 in 10 |
| 1 | 1,000 | 70 | 10.00% | 1 in 10 |
| 2 | 1,000 | 73 | 10.00% | 1 in 10 |
| 3 | 1,000 | 70 | 10.00% | 1 in 10 |
| 4 | 1,000 | 73 | 10.00% | 1 in 10 |
| 5 | 1,000 | 70 | 10.00% | 1 in 10 |
| 6 | 1,000 | 73 | 10.00% | 1 in 10 |
| 7 | 1,000 | 70 | 10.00% | 1 in 10 |
| 8 | 1,000 | 73 | 10.00% | 1 in 10 |
| 9 | 1,000 | 70 | 10.00% | 1 in 10 |
| Total | 10,000 | 715 | 100% | — |
These tables are fixed properties of the game's number space, not predictions. Every straight combination is equally likely on every draw, and no sum, root sum, or VTrac is ever “due”. See responsible gambling.