Georgia Cash 4 Evening Sum Last Digit
Combinations grouped by the final digit of their sum.
Compared against 10,733 real draws from Apr 1997 to Aug 2026 — the expected column below is the same for every Pick 4 game; everything after it is this game's own record.
Game
All Pick 4 (theory only)California Daily 4Florida Pick 4 EveningFlorida Pick 4 MiddayGeorgia Cash 4 EveningGeorgia Cash 4 MiddayGeorgia Cash 4 NightMichigan Daily 4 EveningMichigan Daily 4 MiddayNew York Win 4 EveningNew York Win 4 MiddayNorth Carolina Pick 4 DayNorth Carolina Pick 4 EveningOhio Pick 4 EveningOhio Pick 4 MiddayPennsylvania Pick 4 DayPennsylvania Pick 4 EveningTexas Daily 4 DayTexas Daily 4 EveningTexas Daily 4 MorningTexas Daily 4 NightVirginia Pick 4 DayVirginia Pick 4 Night
| Sum last digit | Straight | Box | Expected | Odds | Times hit | Actual | vs expected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,000 | 73 | 10.00% | 1 in 10 | 1,073 | 10.00% | 0% |
| 1 | 1,000 | 70 | 10.00% | 1 in 10 | 1,083 | 10.09% | +0.9% |
| 2 | 1,000 | 73 | 10.00% | 1 in 10 | 1,106 | 10.30% | +3% |
| 3 | 1,000 | 70 | 10.00% | 1 in 10 | 1,104 | 10.29% | +2.9% |
| 4 | 1,000 | 73 | 10.00% | 1 in 10 | 1,044 | 9.73% | -2.7% |
| 5 | 1,000 | 70 | 10.00% | 1 in 10 | 1,031 | 9.61% | -3.9% |
| 6 | 1,000 | 73 | 10.00% | 1 in 10 | 1,083 | 10.09% | +0.9% |
| 7 | 1,000 | 70 | 10.00% | 1 in 10 | 1,043 | 9.72% | -2.8% |
| 8 | 1,000 | 73 | 10.00% | 1 in 10 | 1,097 | 10.22% | +2.2% |
| 9 | 1,000 | 70 | 10.00% | 1 in 10 | 1,069 | 9.96% | -0.4% |
| Total | 10,000 | 715 | 100% | — | 10,733 | 100% | — |
A sum running above or below its expected share is ordinary sampling noise, not a signal. Over a few thousand draws double-digit swings on rare outcomes are entirely normal, and nothing here makes any combination more or less likely next time. Every straight combination is equally likely on every draw, and no sum, root sum, or VTrac is ever “due”. See responsible gambling.