Pick 4 Sums
How many combinations share each possible digit sum, with the odds of each sum landing.
See this chart against a real game's history:
California Daily 4Florida Pick 4 EveningFlorida Pick 4 MiddayGeorgia Cash 4 EveningGeorgia Cash 4 MiddayGeorgia Cash 4 NightMichigan Daily 4 EveningMichigan Daily 4 MiddayNew York Win 4 EveningNew York Win 4 MiddayNorth Carolina Pick 4 DayNorth Carolina Pick 4 EveningOhio Pick 4 EveningOhio Pick 4 MiddayPennsylvania Pick 4 DayPennsylvania Pick 4 EveningTexas Daily 4 DayTexas Daily 4 EveningTexas Daily 4 MorningTexas Daily 4 NightVirginia Pick 4 DayVirginia Pick 4 Night
| Sum | Straight | Box | Expected | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0.01% | 1 in 10,000 |
| 1 | 4 | 1 | 0.04% | 1 in 2,500 |
| 2 | 10 | 2 | 0.10% | 1 in 1,000 |
| 3 | 20 | 3 | 0.20% | 1 in 500 |
| 4 | 35 | 5 | 0.35% | 1 in 285.7 |
| 5 | 56 | 6 | 0.56% | 1 in 178.6 |
| 6 | 84 | 9 | 0.84% | 1 in 119 |
| 7 | 120 | 11 | 1.20% | 1 in 83.3 |
| 8 | 165 | 15 | 1.65% | 1 in 60.6 |
| 9 | 220 | 18 | 2.20% | 1 in 45.5 |
| 10 | 282 | 22 | 2.82% | 1 in 35.5 |
| 11 | 348 | 25 | 3.48% | 1 in 28.7 |
| 12 | 415 | 30 | 4.15% | 1 in 24.1 |
| 13 | 480 | 32 | 4.80% | 1 in 20.8 |
| 14 | 540 | 36 | 5.40% | 1 in 18.5 |
| 15 | 592 | 38 | 5.92% | 1 in 16.9 |
| 16 | 633 | 41 | 6.33% | 1 in 15.8 |
| 17 | 660 | 41 | 6.60% | 1 in 15.2 |
| 18 | 670 | 43 | 6.70% | 1 in 14.9 |
| 19 | 660 | 41 | 6.60% | 1 in 15.2 |
| 20 | 633 | 41 | 6.33% | 1 in 15.8 |
| 21 | 592 | 38 | 5.92% | 1 in 16.9 |
| 22 | 540 | 36 | 5.40% | 1 in 18.5 |
| 23 | 480 | 32 | 4.80% | 1 in 20.8 |
| 24 | 415 | 30 | 4.15% | 1 in 24.1 |
| 25 | 348 | 25 | 3.48% | 1 in 28.7 |
| 26 | 282 | 22 | 2.82% | 1 in 35.5 |
| 27 | 220 | 18 | 2.20% | 1 in 45.5 |
| 28 | 165 | 15 | 1.65% | 1 in 60.6 |
| 29 | 120 | 11 | 1.20% | 1 in 83.3 |
| 30 | 84 | 9 | 0.84% | 1 in 119 |
| 31 | 56 | 6 | 0.56% | 1 in 178.6 |
| 32 | 35 | 5 | 0.35% | 1 in 285.7 |
| 33 | 20 | 3 | 0.20% | 1 in 500 |
| 34 | 10 | 2 | 0.10% | 1 in 1,000 |
| 35 | 4 | 1 | 0.04% | 1 in 2,500 |
| 36 | 1 | 1 | 0.01% | 1 in 10,000 |
| Total | 10,000 | 715 | 100% | — |
These tables are fixed properties of the game's number space, not predictions. Every straight combination is equally likely on every draw, and no sum, root sum, or VTrac is ever “due”. See responsible gambling.