Pick 2 Combinations
Every box combination, grouped by repeat pattern, with the straight arrangements each one covers.
See this chart against a real game's history:
Repeat patterns
A box covers every arrangement of its digits, so boxes are not equally likely — a 2-way single is 2 times as likely to land as a one-way double.
| Pattern | Ways | Box | Straight | Share of draws |
|---|---|---|---|---|
| Single | 2-way | 45 | 90 | 90.0% |
| Double | 1-way | 10 | 10 | 10.0% |
| Total | — | 55 | 100 | 100% |
All 55 box combinations
| Box | Pattern | Ways | Sum |
|---|---|---|---|
| 00 | Double | 1 | 0 |
| 01 | Single | 2 | 1 |
| 02 | Single | 2 | 2 |
| 03 | Single | 2 | 3 |
| 04 | Single | 2 | 4 |
| 05 | Single | 2 | 5 |
| 06 | Single | 2 | 6 |
| 07 | Single | 2 | 7 |
| 08 | Single | 2 | 8 |
| 09 | Single | 2 | 9 |
| 11 | Double | 1 | 2 |
| 12 | Single | 2 | 3 |
| 13 | Single | 2 | 4 |
| 14 | Single | 2 | 5 |
| 15 | Single | 2 | 6 |
| 16 | Single | 2 | 7 |
| 17 | Single | 2 | 8 |
| 18 | Single | 2 | 9 |
| 19 | Single | 2 | 10 |
| 22 | Double | 1 | 4 |
| 23 | Single | 2 | 5 |
| 24 | Single | 2 | 6 |
| 25 | Single | 2 | 7 |
| 26 | Single | 2 | 8 |
| 27 | Single | 2 | 9 |
| 28 | Single | 2 | 10 |
| 29 | Single | 2 | 11 |
| 33 | Double | 1 | 6 |
| 34 | Single | 2 | 7 |
| 35 | Single | 2 | 8 |
| 36 | Single | 2 | 9 |
| 37 | Single | 2 | 10 |
| 38 | Single | 2 | 11 |
| 39 | Single | 2 | 12 |
| 44 | Double | 1 | 8 |
| 45 | Single | 2 | 9 |
| 46 | Single | 2 | 10 |
| 47 | Single | 2 | 11 |
| 48 | Single | 2 | 12 |
| 49 | Single | 2 | 13 |
| 55 | Double | 1 | 10 |
| 56 | Single | 2 | 11 |
| 57 | Single | 2 | 12 |
| 58 | Single | 2 | 13 |
| 59 | Single | 2 | 14 |
| 66 | Double | 1 | 12 |
| 67 | Single | 2 | 13 |
| 68 | Single | 2 | 14 |
| 69 | Single | 2 | 15 |
| 77 | Double | 1 | 14 |
| 78 | Single | 2 | 15 |
| 79 | Single | 2 | 16 |
| 88 | Double | 1 | 16 |
| 89 | Single | 2 | 17 |
| 99 | Double | 1 | 18 |
These tables are fixed properties of the game's number space, not predictions. Every straight combination is equally likely on every draw, and no sum, root sum, or VTrac is ever “due”. See responsible gambling.