Pennsylvania Pick 2 Day Combinations

Every box combination, grouped by repeat pattern, with the straight arrangements each one covers.

Compared against 4,233 real draws from Jan 2015 to Aug 2026 — the expected column below is the same for every Pick 2 game; everything after it is this game's own record.

Repeat patterns

A box covers every arrangement of its digits, so boxes are not equally likely — a 2-way single is 2 times as likely to land as a one-way double.

PatternWaysBoxStraightShare of draws
Single2-way459090.0%
Double1-way101010.0%
Total55100100%

All 55 box combinations

BoxPatternWaysSumTimes hitLast hitDraws since
00Double1042 Aug 20, 2026 9
01Single2177 Jul 9, 2026 51
02Single2279 Aug 9, 2026 20
03Single2382 Aug 25, 2026 4
04Single2482 Aug 26, 2026 3
05Single2588 Aug 11, 2026 18
06Single2673 May 30, 2026 91
07Single2794 Jul 24, 2026 36
08Single2879 Aug 22, 2026 7
09Single2982 May 7, 2026 114
11Double1248 Jul 13, 2026 47
12Single2387 Aug 24, 2026 5
13Single2496 Aug 7, 2026 22
14Single2579 Jun 3, 2026 87
15Single2699 Jul 5, 2026 55
16Single2772 Aug 15, 2026 14
17Single2894 Jul 27, 2026 33
18Single2985 Jun 29, 2026 61
19Single21083 Aug 28, 2026 1
22Double1453 Jul 28, 2026 32
23Single2572 Apr 9, 2026 142
24Single2680 Aug 18, 2026 11
25Single2786 Jul 18, 2026 42
26Single28100 Jun 16, 2026 74
27Single2997 Aug 10, 2026 19
28Single21085 Jul 22, 2026 38
29Single21173 Jul 29, 2026 31
33Double1650 Jun 25, 2026 65
34Single2786 Jun 18, 2026 72
35Single2884 Jun 26, 2026 64
36Single2978 Jun 1, 2026 89
37Single21092 Jul 23, 2026 37
38Single21177 May 19, 2026 102
39Single21281 Aug 23, 2026 6
44Double1840 Jan 23, 2026 218
45Single2983 Jul 25, 2026 35
46Single21084 Jul 15, 2026 45
47Single21179 Aug 12, 2026 17
48Single21287 Aug 13, 2026 16
49Single21388 Jun 20, 2026 70
55Double11044 Jun 27, 2026 63
56Single21180 Apr 27, 2026 124
57Single21279 Aug 29, 2026 0
58Single21389 Aug 27, 2026 2
59Single21489 Aug 21, 2026 8
66Double11243 Aug 5, 2026 24
67Single21389 Aug 19, 2026 10
68Single21486 Jul 26, 2026 34
69Single21579 Aug 8, 2026 21
77Double11443 Jun 21, 2026 69
78Single21585 Jul 16, 2026 44
79Single21673 Jun 15, 2026 75
88Double11639 May 29, 2026 92
89Single21794 Mar 31, 2026 151
99Double11845 Aug 17, 2026 12

A sum running above or below its expected share is ordinary sampling noise, not a signal. Over a few thousand draws double-digit swings on rare outcomes are entirely normal, and nothing here makes any combination more or less likely next time. Every straight combination is equally likely on every draw, and no sum, root sum, or VTrac is ever “due”. See responsible gambling.