Florida Pick 2 Evening Combinations

Every box combination, grouped by repeat pattern, with the straight arrangements each one covers.

Compared against 3,681 real draws from Aug 2016 to Aug 2026 — the expected column below is the same for every Pick 2 game; everything after it is this game's own record.

Repeat patterns

A box covers every arrangement of its digits, so boxes are not equally likely — a 2-way single is 2 times as likely to land as a one-way double.

PatternWaysBoxStraightShare of draws
Single2-way459090.0%
Double1-way101010.0%
Total55100100%

All 55 box combinations

BoxPatternWaysSumTimes hitLast hitDraws since
00Double1036 Jul 8, 2026 52
01Single2173 Aug 14, 2026 15
02Single2296 Aug 29, 2026 0
03Single2375 Jul 30, 2026 30
04Single2461 Jul 23, 2026 37
05Single2569 Jul 20, 2026 40
06Single2689 Aug 21, 2026 8
07Single2767 Aug 2, 2026 27
08Single2869 Aug 22, 2026 7
09Single2983 Aug 7, 2026 22
11Double1230 Jul 15, 2026 45
12Single2372 May 11, 2026 110
13Single2477 Aug 16, 2026 13
14Single2571 Aug 10, 2026 19
15Single2658 Aug 20, 2026 9
16Single2774 May 31, 2026 90
17Single2887 Aug 26, 2026 3
18Single2984 Aug 24, 2026 5
19Single21069 Aug 28, 2026 1
22Double1432 Jul 18, 2026 42
23Single2562 Jun 13, 2026 77
24Single2657 Jun 7, 2026 83
25Single2777 Jun 25, 2026 65
26Single2884 Jul 4, 2026 56
27Single2979 Jun 8, 2026 82
28Single21072 Jul 27, 2026 33
29Single21162 Aug 4, 2026 25
33Double1626 Apr 2, 2026 149
34Single2767 Aug 25, 2026 4
35Single2876 Jun 26, 2026 64
36Single2984 Jun 28, 2026 62
37Single21074 Jul 6, 2026 54
38Single21186 Aug 18, 2026 11
39Single21267 Jul 17, 2026 43
44Double1837 Apr 16, 2026 135
45Single2965 Aug 1, 2026 28
46Single21080 Jul 28, 2026 32
47Single21187 Jul 24, 2026 36
48Single21278 Jul 26, 2026 34
49Single21367 Aug 15, 2026 14
55Double11031 Jul 7, 2026 53
56Single21182 Jun 16, 2026 74
57Single21286 Aug 27, 2026 2
58Single21373 Aug 23, 2026 6
59Single21464 Jul 29, 2026 31
66Double11239 Jul 19, 2026 41
67Single21361 Jun 11, 2026 79
68Single21475 Aug 11, 2026 18
69Single21575 Jul 5, 2026 55
77Double11446 Jan 24, 2026 217
78Single21566 Jul 25, 2026 35
79Single21667 Aug 3, 2026 26
88Double11632 Jul 1, 2026 59
89Single21787 May 8, 2026 113
99Double11838 Aug 1, 2025 393

A sum running above or below its expected share is ordinary sampling noise, not a signal. Over a few thousand draws double-digit swings on rare outcomes are entirely normal, and nothing here makes any combination more or less likely next time. Every straight combination is equally likely on every draw, and no sum, root sum, or VTrac is ever “due”. See responsible gambling.