Pennsylvania Pick 2 Evening Combinations

Every box combination, grouped by repeat pattern, with the straight arrangements each one covers.

Compared against 4,233 real draws from Jan 2015 to Aug 2026 — the expected column below is the same for every Pick 2 game; everything after it is this game's own record.

Repeat patterns

A box covers every arrangement of its digits, so boxes are not equally likely — a 2-way single is 2 times as likely to land as a one-way double.

PatternWaysBoxStraightShare of draws
Single2-way459090.0%
Double1-way101010.0%
Total55100100%

All 55 box combinations

BoxPatternWaysSumTimes hitLast hitDraws since
00Double1047 Jun 1, 2026 89
01Single2169 Jul 23, 2026 37
02Single2273 Jul 2, 2026 58
03Single2377 Aug 25, 2026 4
04Single2479 Feb 16, 2026 194
05Single2582 Jul 6, 2026 54
06Single2687 Jul 17, 2026 43
07Single2798 Apr 7, 2026 144
08Single2868 Aug 7, 2026 22
09Single2982 Aug 1, 2026 28
11Double1240 Mar 28, 2026 154
12Single2386 Aug 24, 2026 5
13Single2491 Aug 13, 2026 16
14Single2592 Aug 4, 2026 25
15Single2676 Aug 26, 2026 3
16Single2790 Jul 3, 2026 57
17Single2884 Jul 30, 2026 30
18Single2989 Aug 16, 2026 13
19Single21090 Apr 16, 2026 135
22Double1440 Feb 25, 2026 185
23Single2586 Aug 21, 2026 8
24Single2693 Jun 18, 2026 72
25Single2777 Aug 11, 2026 18
26Single2883 Jul 25, 2026 35
27Single2987 Jul 15, 2026 45
28Single21083 Jun 21, 2026 69
29Single21179 Jul 9, 2026 51
33Double1631 Jun 12, 2026 78
34Single2776 Jun 2, 2026 88
35Single2899 Jul 14, 2026 46
36Single2992 Jul 7, 2026 53
37Single21082 May 16, 2026 105
38Single21193 Aug 29, 2026 0
39Single21289 Jun 16, 2026 74
44Double1837 Jun 13, 2026 77
45Single29100 Aug 12, 2026 17
46Single21080 Aug 19, 2026 10
47Single21188 Aug 9, 2026 20
48Single21267 Jun 10, 2026 80
49Single21368 Jul 22, 2026 38
55Double11038 Aug 2, 2026 27
56Single21180 Jun 22, 2026 68
57Single212102 Jul 10, 2026 50
58Single21386 Aug 18, 2026 11
59Single21485 May 2, 2026 119
66Double11246 Jul 13, 2026 47
67Single21388 Aug 28, 2026 1
68Single21487 Jul 26, 2026 34
69Single21593 Aug 14, 2026 15
77Double11443 Aug 23, 2026 6
78Single21584 Aug 27, 2026 2
79Single21678 Aug 22, 2026 7
88Double11652 Feb 27, 2026 183
89Single21791 Feb 8, 2026 202
99Double11850 Aug 8, 2026 21

A sum running above or below its expected share is ordinary sampling noise, not a signal. Over a few thousand draws double-digit swings on rare outcomes are entirely normal, and nothing here makes any combination more or less likely next time. Every straight combination is equally likely on every draw, and no sum, root sum, or VTrac is ever “due”. See responsible gambling.