AZ Pick 3 Midday Combinations
Every box combination, grouped by repeat pattern, with the straight arrangements each one covers.
Compared against 79 real draws from Jun 2026 to Aug 2026 — the expected column below is the same for every Pick 3 game; everything after it is this game's own record.
Repeat patterns
A box covers every arrangement of its digits, so boxes are not equally likely — a 6-way single is 6 times as likely to land as a one-way triple.
| Pattern | Ways | Box | Straight | Share of draws |
|---|---|---|---|---|
| Single | 6-way | 120 | 720 | 72.0% |
| Double | 3-way | 90 | 270 | 27.0% |
| Triple | 1-way | 10 | 10 | 1.0% |
| Total | — | 220 | 1,000 | 100% |
All 220 box combinations
| Box | Pattern | Ways | Sum | Times hit | Last hit | Draws since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | Triple | 1 | 0 | 0 | never | — |
| 001 | Double | 3 | 1 | 0 | never | — |
| 002 | Double | 3 | 2 | 0 | never | — |
| 003 | Double | 3 | 3 | 0 | never | — |
| 004 | Double | 3 | 4 | 0 | never | — |
| 005 | Double | 3 | 5 | 0 | never | — |
| 006 | Double | 3 | 6 | 0 | never | — |
| 007 | Double | 3 | 7 | 0 | never | — |
| 008 | Double | 3 | 8 | 0 | never | — |
| 009 | Double | 3 | 9 | 0 | never | — |
| 011 | Double | 3 | 2 | 1 | Jul 13, 2026 | 49 |
| 012 | Single | 6 | 3 | 0 | never | — |
| 013 | Single | 6 | 4 | 1 | Jul 19, 2026 | 43 |
| 014 | Single | 6 | 5 | 0 | never | — |
| 015 | Single | 6 | 6 | 1 | Jul 31, 2026 | 31 |
| 016 | Single | 6 | 7 | 0 | never | — |
| 017 | Single | 6 | 8 | 0 | never | — |
| 018 | Single | 6 | 9 | 0 | never | — |
| 019 | Single | 6 | 10 | 0 | never | — |
| 022 | Double | 3 | 4 | 0 | never | — |
| 023 | Single | 6 | 5 | 1 | Jun 14, 2026 | 78 |
| 024 | Single | 6 | 6 | 0 | never | — |
| 025 | Single | 6 | 7 | 0 | never | — |
| 026 | Single | 6 | 8 | 0 | never | — |
| 027 | Single | 6 | 9 | 0 | never | — |
| 028 | Single | 6 | 10 | 0 | never | — |
| 029 | Single | 6 | 11 | 1 | Jul 11, 2026 | 51 |
| 033 | Double | 3 | 6 | 0 | never | — |
| 034 | Single | 6 | 7 | 0 | never | — |
| 035 | Single | 6 | 8 | 0 | never | — |
| 036 | Single | 6 | 9 | 0 | never | — |
| 037 | Single | 6 | 10 | 0 | never | — |
| 038 | Single | 6 | 11 | 1 | Jun 26, 2026 | 66 |
| 039 | Single | 6 | 12 | 1 | Jun 22, 2026 | 70 |
| 044 | Double | 3 | 8 | 1 | Aug 31, 2026 | 0 |
| 045 | Single | 6 | 9 | 1 | Jul 16, 2026 | 46 |
| 046 | Single | 6 | 10 | 0 | never | — |
| 047 | Single | 6 | 11 | 0 | never | — |
| 048 | Single | 6 | 12 | 0 | never | — |
| 049 | Single | 6 | 13 | 1 | Aug 25, 2026 | 6 |
| 055 | Double | 3 | 10 | 0 | never | — |
| 056 | Single | 6 | 11 | 0 | never | — |
| 057 | Single | 6 | 12 | 4 | Aug 13, 2026 | 18 |
| 058 | Single | 6 | 13 | 0 | never | — |
| 059 | Single | 6 | 14 | 0 | never | — |
| 066 | Double | 3 | 12 | 0 | never | — |
| 067 | Single | 6 | 13 | 2 | Aug 18, 2026 | 13 |
| 068 | Single | 6 | 14 | 1 | Jul 4, 2026 | 58 |
| 069 | Single | 6 | 15 | 2 | Aug 20, 2026 | 11 |
| 077 | Double | 3 | 14 | 0 | never | — |
| 078 | Single | 6 | 15 | 1 | Jul 20, 2026 | 42 |
| 079 | Single | 6 | 16 | 1 | Jun 19, 2026 | 73 |
| 088 | Double | 3 | 16 | 0 | never | — |
| 089 | Single | 6 | 17 | 1 | Jun 20, 2026 | 72 |
| 099 | Double | 3 | 18 | 0 | never | — |
| 111 | Triple | 1 | 3 | 0 | never | — |
| 112 | Double | 3 | 4 | 0 | never | — |
| 113 | Double | 3 | 5 | 0 | never | — |
| 114 | Double | 3 | 6 | 0 | never | — |
| 115 | Double | 3 | 7 | 0 | never | — |
| 116 | Double | 3 | 8 | 0 | never | — |
| 117 | Double | 3 | 9 | 0 | never | — |
| 118 | Double | 3 | 10 | 0 | never | — |
| 119 | Double | 3 | 11 | 1 | Jun 21, 2026 | 71 |
| 122 | Double | 3 | 5 | 1 | Jul 30, 2026 | 32 |
| 123 | Single | 6 | 6 | 0 | never | — |
| 124 | Single | 6 | 7 | 1 | Jul 17, 2026 | 45 |
| 125 | Single | 6 | 8 | 0 | never | — |
| 126 | Single | 6 | 9 | 1 | Aug 12, 2026 | 19 |
| 127 | Single | 6 | 10 | 0 | never | — |
| 128 | Single | 6 | 11 | 1 | Jul 27, 2026 | 35 |
| 129 | Single | 6 | 12 | 1 | Aug 8, 2026 | 23 |
| 133 | Double | 3 | 7 | 0 | never | — |
| 134 | Single | 6 | 8 | 0 | never | — |
| 135 | Single | 6 | 9 | 2 | Aug 6, 2026 | 25 |
| 136 | Single | 6 | 10 | 1 | Jul 6, 2026 | 56 |
| 137 | Single | 6 | 11 | 1 | Jul 3, 2026 | 59 |
| 138 | Single | 6 | 12 | 1 | Aug 17, 2026 | 14 |
| 139 | Single | 6 | 13 | 0 | never | — |
| 144 | Double | 3 | 9 | 0 | never | — |
| 145 | Single | 6 | 10 | 0 | never | — |
| 146 | Single | 6 | 11 | 1 | Jul 26, 2026 | 36 |
| 147 | Single | 6 | 12 | 0 | never | — |
| 148 | Single | 6 | 13 | 0 | never | — |
| 149 | Single | 6 | 14 | 0 | never | — |
| 155 | Double | 3 | 11 | 0 | never | — |
| 156 | Single | 6 | 12 | 0 | never | — |
| 157 | Single | 6 | 13 | 1 | Jul 21, 2026 | 41 |
| 158 | Single | 6 | 14 | 1 | Aug 30, 2026 | 1 |
| 159 | Single | 6 | 15 | 0 | never | — |
| 166 | Double | 3 | 13 | 0 | never | — |
| 167 | Single | 6 | 14 | 0 | never | — |
| 168 | Single | 6 | 15 | 2 | Aug 24, 2026 | 7 |
| 169 | Single | 6 | 16 | 0 | never | — |
| 177 | Double | 3 | 15 | 0 | never | — |
| 178 | Single | 6 | 16 | 2 | Aug 4, 2026 | 27 |
| 179 | Single | 6 | 17 | 0 | never | — |
| 188 | Double | 3 | 17 | 0 | never | — |
| 189 | Single | 6 | 18 | 0 | never | — |
| 199 | Double | 3 | 19 | 0 | never | — |
| 222 | Triple | 1 | 6 | 0 | never | — |
| 223 | Double | 3 | 7 | 0 | never | — |
| 224 | Double | 3 | 8 | 0 | never | — |
| 225 | Double | 3 | 9 | 1 | Jun 27, 2026 | 65 |
| 226 | Double | 3 | 10 | 0 | never | — |
| 227 | Double | 3 | 11 | 0 | never | — |
| 228 | Double | 3 | 12 | 0 | never | — |
| 229 | Double | 3 | 13 | 1 | Jun 15, 2026 | 77 |
| 233 | Double | 3 | 8 | 0 | never | — |
| 234 | Single | 6 | 9 | 0 | never | — |
| 235 | Single | 6 | 10 | 1 | Jul 5, 2026 | 57 |
| 236 | Single | 6 | 11 | 0 | never | — |
| 237 | Single | 6 | 12 | 1 | Jun 23, 2026 | 69 |
| 238 | Single | 6 | 13 | 2 | Aug 27, 2026 | 4 |
| 239 | Single | 6 | 14 | 0 | never | — |
| 244 | Double | 3 | 10 | 0 | never | — |
| 245 | Single | 6 | 11 | 1 | Jun 18, 2026 | 74 |
| 246 | Single | 6 | 12 | 1 | Aug 2, 2026 | 29 |
| 247 | Single | 6 | 13 | 0 | never | — |
| 248 | Single | 6 | 14 | 0 | never | — |
| 249 | Single | 6 | 15 | 2 | Aug 28, 2026 | 3 |
| 255 | Double | 3 | 12 | 0 | never | — |
| 256 | Single | 6 | 13 | 2 | Jul 28, 2026 | 34 |
| 257 | Single | 6 | 14 | 1 | Jul 18, 2026 | 44 |
| 258 | Single | 6 | 15 | 0 | never | — |
| 259 | Single | 6 | 16 | 0 | never | — |
| 266 | Double | 3 | 14 | 1 | Aug 15, 2026 | 16 |
| 267 | Single | 6 | 15 | 1 | Aug 1, 2026 | 30 |
| 268 | Single | 6 | 16 | 0 | never | — |
| 269 | Single | 6 | 17 | 1 | Aug 11, 2026 | 20 |
| 277 | Double | 3 | 16 | 0 | never | — |
| 278 | Single | 6 | 17 | 0 | never | — |
| 279 | Single | 6 | 18 | 1 | Jun 16, 2026 | 76 |
| 288 | Double | 3 | 18 | 0 | never | — |
| 289 | Single | 6 | 19 | 1 | Aug 16, 2026 | 15 |
| 299 | Double | 3 | 20 | 0 | never | — |
| 333 | Triple | 1 | 9 | 0 | never | — |
| 334 | Double | 3 | 10 | 0 | never | — |
| 335 | Double | 3 | 11 | 0 | never | — |
| 336 | Double | 3 | 12 | 0 | never | — |
| 337 | Double | 3 | 13 | 0 | never | — |
| 338 | Double | 3 | 14 | 0 | never | — |
| 339 | Double | 3 | 15 | 0 | never | — |
| 344 | Double | 3 | 11 | 0 | never | — |
| 345 | Single | 6 | 12 | 1 | Jul 29, 2026 | 33 |
| 346 | Single | 6 | 13 | 0 | never | — |
| 347 | Single | 6 | 14 | 0 | never | — |
| 348 | Single | 6 | 15 | 1 | Jul 12, 2026 | 50 |
| 349 | Single | 6 | 16 | 0 | never | — |
| 355 | Double | 3 | 13 | 0 | never | — |
| 356 | Single | 6 | 14 | 0 | never | — |
| 357 | Single | 6 | 15 | 0 | never | — |
| 358 | Single | 6 | 16 | 0 | never | — |
| 359 | Single | 6 | 17 | 1 | Aug 29, 2026 | 2 |
| 366 | Double | 3 | 15 | 0 | never | — |
| 367 | Single | 6 | 16 | 0 | never | — |
| 368 | Single | 6 | 17 | 0 | never | — |
| 369 | Single | 6 | 18 | 0 | never | — |
| 377 | Double | 3 | 17 | 1 | Aug 23, 2026 | 8 |
| 378 | Single | 6 | 18 | 0 | never | — |
| 379 | Single | 6 | 19 | 2 | Aug 21, 2026 | 10 |
| 388 | Double | 3 | 19 | 0 | never | — |
| 389 | Single | 6 | 20 | 0 | never | — |
| 399 | Double | 3 | 21 | 0 | never | — |
| 444 | Triple | 1 | 12 | 0 | never | — |
| 445 | Double | 3 | 13 | 0 | never | — |
| 446 | Double | 3 | 14 | 1 | Jun 30, 2026 | 62 |
| 447 | Double | 3 | 15 | 0 | never | — |
| 448 | Double | 3 | 16 | 0 | never | — |
| 449 | Double | 3 | 17 | 0 | never | — |
| 455 | Double | 3 | 14 | 0 | never | — |
| 456 | Single | 6 | 15 | 0 | never | — |
| 457 | Single | 6 | 16 | 0 | never | — |
| 458 | Single | 6 | 17 | 1 | Jun 29, 2026 | 63 |
| 459 | Single | 6 | 18 | 0 | never | — |
| 466 | Double | 3 | 16 | 0 | never | — |
| 467 | Single | 6 | 17 | 0 | never | — |
| 468 | Single | 6 | 18 | 0 | never | — |
| 469 | Single | 6 | 19 | 0 | never | — |
| 477 | Double | 3 | 18 | 0 | never | — |
| 478 | Single | 6 | 19 | 0 | never | — |
| 479 | Single | 6 | 20 | 0 | never | — |
| 488 | Double | 3 | 20 | 1 | Aug 22, 2026 | 9 |
| 489 | Single | 6 | 21 | 0 | never | — |
| 499 | Double | 3 | 22 | 0 | never | — |
| 555 | Triple | 1 | 15 | 1 | Aug 5, 2026 | 26 |
| 556 | Double | 3 | 16 | 0 | never | — |
| 557 | Double | 3 | 17 | 1 | Jul 25, 2026 | 37 |
| 558 | Double | 3 | 18 | 0 | never | — |
| 559 | Double | 3 | 19 | 0 | never | — |
| 566 | Double | 3 | 17 | 0 | never | — |
| 567 | Single | 6 | 18 | 1 | Jun 24, 2026 | 68 |
| 568 | Single | 6 | 19 | 1 | Aug 10, 2026 | 21 |
| 569 | Single | 6 | 20 | 0 | never | — |
| 577 | Double | 3 | 19 | 0 | never | — |
| 578 | Single | 6 | 20 | 1 | Jun 25, 2026 | 67 |
| 579 | Single | 6 | 21 | 1 | Jul 1, 2026 | 61 |
| 588 | Double | 3 | 21 | 1 | Aug 3, 2026 | 28 |
| 589 | Single | 6 | 22 | 1 | Jul 8, 2026 | 54 |
| 599 | Double | 3 | 23 | 0 | never | — |
| 666 | Triple | 1 | 18 | 0 | never | — |
| 667 | Double | 3 | 19 | 0 | never | — |
| 668 | Double | 3 | 20 | 0 | never | — |
| 669 | Double | 3 | 21 | 0 | never | — |
| 677 | Double | 3 | 20 | 0 | never | — |
| 678 | Single | 6 | 21 | 0 | never | — |
| 679 | Single | 6 | 22 | 1 | Jul 7, 2026 | 55 |
| 688 | Double | 3 | 22 | 0 | never | — |
| 689 | Single | 6 | 23 | 0 | never | — |
| 699 | Double | 3 | 24 | 0 | never | — |
| 777 | Triple | 1 | 21 | 0 | never | — |
| 778 | Double | 3 | 22 | 0 | never | — |
| 779 | Double | 3 | 23 | 1 | Jul 9, 2026 | 53 |
| 788 | Double | 3 | 23 | 0 | never | — |
| 789 | Single | 6 | 24 | 0 | never | — |
| 799 | Double | 3 | 25 | 0 | never | — |
| 888 | Triple | 1 | 24 | 0 | never | — |
| 889 | Double | 3 | 25 | 1 | Aug 14, 2026 | 17 |
| 899 | Double | 3 | 26 | 0 | never | — |
| 999 | Triple | 1 | 27 | 1 | Aug 19, 2026 | 12 |
A sum running above or below its expected share is ordinary sampling noise, not a signal. Over a few thousand draws double-digit swings on rare outcomes are entirely normal, and nothing here makes any combination more or less likely next time. Every straight combination is equally likely on every draw, and no sum, root sum, or VTrac is ever “due”. See responsible gambling.