IN Daily 3 Midday Combinations
Every box combination, grouped by repeat pattern, with the straight arrangements each one covers.
Compared against 5,196 real draws from Jan 2012 to Aug 2026 — the expected column below is the same for every Pick 3 game; everything after it is this game's own record.
Repeat patterns
A box covers every arrangement of its digits, so boxes are not equally likely — a 6-way single is 6 times as likely to land as a one-way triple.
| Pattern | Ways | Box | Straight | Share of draws |
|---|---|---|---|---|
| Single | 6-way | 120 | 720 | 72.0% |
| Double | 3-way | 90 | 270 | 27.0% |
| Triple | 1-way | 10 | 10 | 1.0% |
| Total | — | 220 | 1,000 | 100% |
All 220 box combinations
| Box | Pattern | Ways | Sum | Times hit | Last hit | Draws since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | Triple | 1 | 0 | 5 | Dec 9, 2020 | 2,091 |
| 001 | Double | 3 | 1 | 13 | Jul 25, 2024 | 767 |
| 002 | Double | 3 | 2 | 6 | May 27, 2024 | 826 |
| 003 | Double | 3 | 3 | 21 | May 24, 2026 | 99 |
| 004 | Double | 3 | 4 | 19 | Apr 4, 2025 | 514 |
| 005 | Double | 3 | 5 | 15 | Aug 9, 2026 | 22 |
| 006 | Double | 3 | 6 | 19 | Dec 12, 2025 | 262 |
| 007 | Double | 3 | 7 | 24 | May 19, 2026 | 104 |
| 008 | Double | 3 | 8 | 15 | Mar 14, 2026 | 170 |
| 009 | Double | 3 | 9 | 21 | Aug 29, 2026 | 2 |
| 011 | Double | 3 | 2 | 26 | Jun 28, 2025 | 429 |
| 012 | Single | 6 | 3 | 25 | Mar 12, 2026 | 172 |
| 013 | Single | 6 | 4 | 42 | Jun 6, 2026 | 86 |
| 014 | Single | 6 | 5 | 33 | Apr 14, 2026 | 139 |
| 015 | Single | 6 | 6 | 27 | Jan 27, 2026 | 216 |
| 016 | Single | 6 | 7 | 32 | Aug 9, 2025 | 387 |
| 017 | Single | 6 | 8 | 32 | Aug 10, 2026 | 21 |
| 018 | Single | 6 | 9 | 33 | Feb 20, 2026 | 192 |
| 019 | Single | 6 | 10 | 34 | Jul 13, 2026 | 49 |
| 022 | Double | 3 | 4 | 15 | Dec 6, 2019 | 2,460 |
| 023 | Single | 6 | 5 | 35 | Aug 26, 2026 | 5 |
| 024 | Single | 6 | 6 | 35 | Apr 17, 2026 | 136 |
| 025 | Single | 6 | 7 | 30 | Jun 23, 2026 | 69 |
| 026 | Single | 6 | 8 | 23 | May 16, 2026 | 107 |
| 027 | Single | 6 | 9 | 26 | Jun 15, 2025 | 442 |
| 028 | Single | 6 | 10 | 36 | Jul 11, 2026 | 51 |
| 029 | Single | 6 | 11 | 35 | Jun 12, 2025 | 445 |
| 033 | Double | 3 | 6 | 14 | Oct 2, 2025 | 333 |
| 034 | Single | 6 | 7 | 34 | Jan 6, 2026 | 237 |
| 035 | Single | 6 | 8 | 42 | Nov 1, 2025 | 303 |
| 036 | Single | 6 | 9 | 37 | Apr 22, 2026 | 131 |
| 037 | Single | 6 | 10 | 29 | Jul 27, 2025 | 400 |
| 038 | Single | 6 | 11 | 32 | Apr 7, 2026 | 146 |
| 039 | Single | 6 | 12 | 23 | Aug 2, 2026 | 29 |
| 044 | Double | 3 | 8 | 14 | Dec 25, 2025 | 249 |
| 045 | Single | 6 | 9 | 15 | Apr 1, 2026 | 152 |
| 046 | Single | 6 | 10 | 27 | Jun 3, 2025 | 454 |
| 047 | Single | 6 | 11 | 31 | Apr 13, 2026 | 140 |
| 048 | Single | 6 | 12 | 33 | May 22, 2026 | 101 |
| 049 | Single | 6 | 13 | 29 | Apr 20, 2026 | 133 |
| 055 | Double | 3 | 10 | 14 | May 18, 2024 | 835 |
| 056 | Single | 6 | 11 | 29 | Jul 18, 2026 | 44 |
| 057 | Single | 6 | 12 | 31 | Aug 17, 2026 | 14 |
| 058 | Single | 6 | 13 | 25 | Sep 17, 2025 | 348 |
| 059 | Single | 6 | 14 | 21 | Aug 23, 2026 | 8 |
| 066 | Double | 3 | 12 | 18 | Feb 17, 2026 | 195 |
| 067 | Single | 6 | 13 | 26 | Jul 27, 2026 | 35 |
| 068 | Single | 6 | 14 | 18 | Mar 2, 2026 | 182 |
| 069 | Single | 6 | 15 | 25 | Feb 22, 2026 | 190 |
| 077 | Double | 3 | 14 | 14 | Mar 31, 2026 | 153 |
| 078 | Single | 6 | 15 | 27 | Aug 8, 2026 | 23 |
| 079 | Single | 6 | 16 | 26 | Dec 4, 2025 | 270 |
| 088 | Double | 3 | 16 | 17 | Oct 5, 2025 | 330 |
| 089 | Single | 6 | 17 | 34 | Jun 29, 2026 | 63 |
| 099 | Double | 3 | 18 | 21 | Mar 23, 2026 | 161 |
| 111 | Triple | 1 | 3 | 4 | Jul 26, 2025 | 401 |
| 112 | Double | 3 | 4 | 16 | Nov 28, 2025 | 276 |
| 113 | Double | 3 | 5 | 19 | Apr 18, 2026 | 135 |
| 114 | Double | 3 | 6 | 12 | Apr 30, 2025 | 488 |
| 115 | Double | 3 | 7 | 11 | Mar 5, 2025 | 544 |
| 116 | Double | 3 | 8 | 26 | Jun 9, 2025 | 448 |
| 117 | Double | 3 | 9 | 25 | Jun 27, 2026 | 65 |
| 118 | Double | 3 | 10 | 18 | Aug 3, 2026 | 28 |
| 119 | Double | 3 | 11 | 14 | Aug 24, 2026 | 7 |
| 122 | Double | 3 | 5 | 15 | Apr 28, 2026 | 125 |
| 123 | Single | 6 | 6 | 27 | Jun 18, 2026 | 74 |
| 124 | Single | 6 | 7 | 23 | Jan 11, 2026 | 232 |
| 125 | Single | 6 | 8 | 37 | May 15, 2026 | 108 |
| 126 | Single | 6 | 9 | 32 | Jul 12, 2025 | 415 |
| 127 | Single | 6 | 10 | 29 | Feb 4, 2026 | 208 |
| 128 | Single | 6 | 11 | 28 | Apr 16, 2026 | 137 |
| 129 | Single | 6 | 12 | 40 | Jul 29, 2026 | 33 |
| 133 | Double | 3 | 7 | 18 | Dec 9, 2025 | 265 |
| 134 | Single | 6 | 8 | 26 | May 23, 2026 | 100 |
| 135 | Single | 6 | 9 | 32 | Feb 15, 2026 | 197 |
| 136 | Single | 6 | 10 | 27 | Jun 13, 2026 | 79 |
| 137 | Single | 6 | 11 | 36 | May 25, 2026 | 98 |
| 138 | Single | 6 | 12 | 45 | May 10, 2026 | 113 |
| 139 | Single | 6 | 13 | 37 | Jul 31, 2026 | 31 |
| 144 | Double | 3 | 9 | 19 | Aug 27, 2026 | 4 |
| 145 | Single | 6 | 10 | 29 | Aug 14, 2026 | 17 |
| 146 | Single | 6 | 11 | 35 | Apr 13, 2025 | 505 |
| 147 | Single | 6 | 12 | 29 | Aug 28, 2026 | 3 |
| 148 | Single | 6 | 13 | 32 | Jun 21, 2026 | 71 |
| 149 | Single | 6 | 14 | 29 | May 13, 2026 | 110 |
| 155 | Double | 3 | 11 | 13 | May 2, 2026 | 121 |
| 156 | Single | 6 | 12 | 31 | Aug 12, 2026 | 19 |
| 157 | Single | 6 | 13 | 32 | Jul 9, 2026 | 53 |
| 158 | Single | 6 | 14 | 27 | Mar 15, 2025 | 534 |
| 159 | Single | 6 | 15 | 33 | Aug 26, 2025 | 370 |
| 166 | Double | 3 | 13 | 12 | Jun 2, 2026 | 90 |
| 167 | Single | 6 | 14 | 28 | Jul 24, 2026 | 38 |
| 168 | Single | 6 | 15 | 33 | Jul 28, 2026 | 34 |
| 169 | Single | 6 | 16 | 35 | Jul 1, 2026 | 61 |
| 177 | Double | 3 | 15 | 16 | Mar 29, 2024 | 885 |
| 178 | Single | 6 | 16 | 32 | Jan 5, 2026 | 238 |
| 179 | Single | 6 | 17 | 30 | Apr 9, 2026 | 144 |
| 188 | Double | 3 | 17 | 19 | Jun 1, 2026 | 91 |
| 189 | Single | 6 | 18 | 23 | Jul 22, 2024 | 770 |
| 199 | Double | 3 | 19 | 18 | Mar 22, 2026 | 162 |
| 222 | Triple | 1 | 6 | 5 | Dec 30, 2024 | 609 |
| 223 | Double | 3 | 7 | 13 | Apr 29, 2026 | 124 |
| 224 | Double | 3 | 8 | 15 | Oct 13, 2025 | 322 |
| 225 | Double | 3 | 9 | 22 | Jan 12, 2026 | 231 |
| 226 | Double | 3 | 10 | 17 | Dec 5, 2025 | 269 |
| 227 | Double | 3 | 11 | 14 | Jun 11, 2026 | 81 |
| 228 | Double | 3 | 12 | 15 | Mar 30, 2026 | 154 |
| 229 | Double | 3 | 13 | 15 | Jan 17, 2026 | 226 |
| 233 | Double | 3 | 8 | 16 | Aug 25, 2025 | 371 |
| 234 | Single | 6 | 9 | 27 | Oct 18, 2025 | 317 |
| 235 | Single | 6 | 10 | 42 | May 30, 2026 | 93 |
| 236 | Single | 6 | 11 | 33 | Mar 15, 2026 | 169 |
| 237 | Single | 6 | 12 | 28 | Sep 3, 2025 | 362 |
| 238 | Single | 6 | 13 | 28 | May 8, 2026 | 115 |
| 239 | Single | 6 | 14 | 30 | Dec 23, 2025 | 251 |
| 244 | Double | 3 | 10 | 25 | Aug 5, 2026 | 26 |
| 245 | Single | 6 | 11 | 30 | Apr 2, 2026 | 151 |
| 246 | Single | 6 | 12 | 36 | Jul 14, 2026 | 48 |
| 247 | Single | 6 | 13 | 29 | Aug 31, 2026 | 0 |
| 248 | Single | 6 | 14 | 29 | Dec 6, 2025 | 268 |
| 249 | Single | 6 | 15 | 24 | Jul 21, 2025 | 406 |
| 255 | Double | 3 | 12 | 13 | Dec 21, 2025 | 253 |
| 256 | Single | 6 | 13 | 28 | Dec 15, 2024 | 624 |
| 257 | Single | 6 | 14 | 40 | Aug 18, 2026 | 13 |
| 258 | Single | 6 | 15 | 25 | Apr 30, 2026 | 123 |
| 259 | Single | 6 | 16 | 31 | Feb 26, 2026 | 186 |
| 266 | Double | 3 | 14 | 16 | Mar 25, 2025 | 524 |
| 267 | Single | 6 | 15 | 32 | Aug 19, 2026 | 12 |
| 268 | Single | 6 | 16 | 29 | Mar 28, 2026 | 156 |
| 269 | Single | 6 | 17 | 39 | Aug 21, 2026 | 10 |
| 277 | Double | 3 | 16 | 10 | Mar 3, 2024 | 911 |
| 278 | Single | 6 | 17 | 26 | Jun 5, 2026 | 87 |
| 279 | Single | 6 | 18 | 40 | Mar 16, 2026 | 168 |
| 288 | Double | 3 | 18 | 16 | Apr 11, 2026 | 142 |
| 289 | Single | 6 | 19 | 26 | Jun 12, 2026 | 80 |
| 299 | Double | 3 | 20 | 21 | Feb 15, 2025 | 562 |
| 333 | Triple | 1 | 9 | 6 | Apr 29, 2018 | 3,046 |
| 334 | Double | 3 | 10 | 17 | Jul 24, 2025 | 403 |
| 335 | Double | 3 | 11 | 18 | Jul 26, 2026 | 36 |
| 336 | Double | 3 | 12 | 14 | Apr 8, 2026 | 145 |
| 337 | Double | 3 | 13 | 10 | Feb 13, 2024 | 930 |
| 338 | Double | 3 | 14 | 13 | Jul 5, 2026 | 57 |
| 339 | Double | 3 | 15 | 12 | Aug 8, 2025 | 388 |
| 344 | Double | 3 | 11 | 20 | Jun 19, 2026 | 73 |
| 345 | Single | 6 | 12 | 36 | Jun 20, 2026 | 72 |
| 346 | Single | 6 | 13 | 27 | Jul 10, 2026 | 52 |
| 347 | Single | 6 | 14 | 39 | May 29, 2026 | 94 |
| 348 | Single | 6 | 15 | 31 | Aug 4, 2026 | 27 |
| 349 | Single | 6 | 16 | 25 | Aug 25, 2026 | 6 |
| 355 | Double | 3 | 13 | 11 | Dec 7, 2025 | 267 |
| 356 | Single | 6 | 14 | 38 | Jul 12, 2026 | 50 |
| 357 | Single | 6 | 15 | 40 | Jun 14, 2026 | 78 |
| 358 | Single | 6 | 16 | 37 | Aug 1, 2026 | 30 |
| 359 | Single | 6 | 17 | 28 | Jun 25, 2026 | 67 |
| 366 | Double | 3 | 15 | 18 | Dec 21, 2024 | 618 |
| 367 | Single | 6 | 16 | 45 | Aug 7, 2026 | 24 |
| 368 | Single | 6 | 17 | 33 | May 14, 2025 | 474 |
| 369 | Single | 6 | 18 | 35 | Mar 1, 2026 | 183 |
| 377 | Double | 3 | 17 | 19 | Nov 24, 2025 | 280 |
| 378 | Single | 6 | 18 | 24 | Apr 12, 2026 | 141 |
| 379 | Single | 6 | 19 | 29 | Jul 8, 2025 | 419 |
| 388 | Double | 3 | 19 | 18 | Dec 16, 2025 | 258 |
| 389 | Single | 6 | 20 | 31 | Feb 6, 2022 | 1,667 |
| 399 | Double | 3 | 21 | 21 | Nov 23, 2025 | 281 |
| 444 | Triple | 1 | 12 | 6 | Mar 1, 2021 | 2,009 |
| 445 | Double | 3 | 13 | 20 | Mar 22, 2024 | 892 |
| 446 | Double | 3 | 14 | 8 | Aug 13, 2026 | 18 |
| 447 | Double | 3 | 15 | 16 | Jan 1, 2026 | 242 |
| 448 | Double | 3 | 16 | 11 | Feb 28, 2026 | 184 |
| 449 | Double | 3 | 17 | 11 | Aug 15, 2026 | 16 |
| 455 | Double | 3 | 14 | 18 | Apr 21, 2026 | 132 |
| 456 | Single | 6 | 15 | 26 | Jun 30, 2025 | 427 |
| 457 | Single | 6 | 16 | 26 | Jul 2, 2026 | 60 |
| 458 | Single | 6 | 17 | 32 | Jan 21, 2026 | 222 |
| 459 | Single | 6 | 18 | 36 | Jan 16, 2026 | 227 |
| 466 | Double | 3 | 16 | 13 | Aug 3, 2025 | 393 |
| 467 | Single | 6 | 17 | 29 | Mar 19, 2026 | 165 |
| 468 | Single | 6 | 18 | 26 | Jul 4, 2026 | 58 |
| 469 | Single | 6 | 19 | 35 | Mar 4, 2026 | 180 |
| 477 | Double | 3 | 18 | 15 | Apr 19, 2025 | 499 |
| 478 | Single | 6 | 19 | 28 | May 1, 2026 | 122 |
| 479 | Single | 6 | 20 | 29 | May 3, 2026 | 120 |
| 488 | Double | 3 | 20 | 15 | Mar 1, 2025 | 548 |
| 489 | Single | 6 | 21 | 42 | Aug 30, 2026 | 1 |
| 499 | Double | 3 | 22 | 12 | Sep 9, 2025 | 356 |
| 555 | Triple | 1 | 15 | 5 | May 28, 2026 | 95 |
| 556 | Double | 3 | 16 | 19 | Jun 21, 2025 | 436 |
| 557 | Double | 3 | 17 | 17 | Mar 2, 2025 | 547 |
| 558 | Double | 3 | 18 | 11 | Jun 16, 2026 | 76 |
| 559 | Double | 3 | 19 | 14 | Aug 18, 2023 | 1,109 |
| 566 | Double | 3 | 17 | 11 | May 17, 2026 | 106 |
| 567 | Single | 6 | 18 | 32 | Jun 22, 2026 | 70 |
| 568 | Single | 6 | 19 | 38 | Aug 22, 2026 | 9 |
| 569 | Single | 6 | 20 | 38 | Jul 8, 2026 | 54 |
| 577 | Double | 3 | 19 | 14 | Aug 18, 2025 | 378 |
| 578 | Single | 6 | 20 | 29 | Jul 3, 2026 | 59 |
| 579 | Single | 6 | 21 | 29 | Oct 8, 2023 | 1,058 |
| 588 | Double | 3 | 21 | 11 | Jul 20, 2026 | 42 |
| 589 | Single | 6 | 22 | 30 | Aug 16, 2026 | 15 |
| 599 | Double | 3 | 23 | 16 | May 26, 2026 | 97 |
| 666 | Triple | 1 | 18 | 6 | Jun 28, 2023 | 1,160 |
| 667 | Double | 3 | 19 | 16 | Apr 6, 2026 | 147 |
| 668 | Double | 3 | 20 | 16 | May 12, 2026 | 111 |
| 669 | Double | 3 | 21 | 10 | May 9, 2026 | 114 |
| 677 | Double | 3 | 20 | 21 | Mar 12, 2025 | 537 |
| 678 | Single | 6 | 21 | 32 | Aug 20, 2026 | 11 |
| 679 | Single | 6 | 22 | 31 | Mar 6, 2026 | 178 |
| 688 | Double | 3 | 22 | 14 | Nov 15, 2024 | 654 |
| 689 | Single | 6 | 23 | 33 | Feb 9, 2026 | 203 |
| 699 | Double | 3 | 24 | 15 | Mar 5, 2026 | 179 |
| 777 | Triple | 1 | 21 | 4 | Oct 19, 2021 | 1,777 |
| 778 | Double | 3 | 22 | 11 | May 22, 2025 | 466 |
| 779 | Double | 3 | 23 | 14 | May 14, 2023 | 1,205 |
| 788 | Double | 3 | 23 | 17 | Nov 19, 2025 | 285 |
| 789 | Single | 6 | 24 | 24 | Jan 30, 2026 | 213 |
| 799 | Double | 3 | 25 | 14 | Dec 22, 2025 | 252 |
| 888 | Triple | 1 | 24 | 5 | May 17, 2025 | 471 |
| 889 | Double | 3 | 25 | 13 | Jul 16, 2025 | 411 |
| 899 | Double | 3 | 26 | 13 | May 4, 2026 | 119 |
| 999 | Triple | 1 | 27 | 4 | Oct 15, 2025 | 320 |
A sum running above or below its expected share is ordinary sampling noise, not a signal. Over a few thousand draws double-digit swings on rare outcomes are entirely normal, and nothing here makes any combination more or less likely next time. Every straight combination is equally likely on every draw, and no sum, root sum, or VTrac is ever “due”. See responsible gambling.