Florida Pick 3 Midday Sum Last Digit
Combinations grouped by the final digit of their sum.
Compared against 6,678 real draws from May 2008 to Aug 2026 — the expected column below is the same for every Pick 3 game; everything after it is this game's own record.
Game
All Pick 3 (theory only)California Daily 3 EveningCalifornia Daily 3 MiddayFlorida Pick 3 EveningFlorida Pick 3 MiddayGeorgia Cash 3 EveningGeorgia Cash 3 MiddayGeorgia Cash 3 NightMichigan Daily 3 EveningMichigan Daily 3 MiddayNew York Numbers EveningNew York Numbers MiddayNorth Carolina Pick 3 DayNorth Carolina Pick 3 EveningOhio Pick 3 EveningOhio Pick 3 MiddayPennsylvania Pick 3 DayPennsylvania Pick 3 EveningTexas Pick 3 DayTexas Pick 3 EveningTexas Pick 3 MorningTexas Pick 3 NightVirginia Pick 3 DayVirginia Pick 3 Night
| Sum last digit | Straight | Box | Expected | Odds | Times hit | Actual | vs expected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 22 | 10.00% | 1 in 10 | 663 | 9.93% | -0.7% |
| 1 | 100 | 22 | 10.00% | 1 in 10 | 687 | 10.29% | +2.9% |
| 2 | 100 | 22 | 10.00% | 1 in 10 | 681 | 10.20% | +2% |
| 3 | 100 | 22 | 10.00% | 1 in 10 | 693 | 10.38% | +3.8% |
| 4 | 100 | 22 | 10.00% | 1 in 10 | 675 | 10.11% | +1.1% |
| 5 | 100 | 22 | 10.00% | 1 in 10 | 664 | 9.94% | -0.6% |
| 6 | 100 | 22 | 10.00% | 1 in 10 | 630 | 9.43% | -5.7% |
| 7 | 100 | 22 | 10.00% | 1 in 10 | 654 | 9.79% | -2.1% |
| 8 | 100 | 22 | 10.00% | 1 in 10 | 655 | 9.81% | -1.9% |
| 9 | 100 | 22 | 10.00% | 1 in 10 | 676 | 10.12% | +1.2% |
| Total | 1,000 | 220 | 100% | — | 6,678 | 100% | — |
A sum running above or below its expected share is ordinary sampling noise, not a signal. Over a few thousand draws double-digit swings on rare outcomes are entirely normal, and nothing here makes any combination more or less likely next time. Every straight combination is equally likely on every draw, and no sum, root sum, or VTrac is ever “due”. See responsible gambling.