Ohio Pick 5 Evening VTrac & Mirrors
Combinations grouped by VTrac, the five pairs of mirror digits five apart.
Compared against 577 real draws from Jan 2025 to Aug 2026 — the expected column below is the same for every Pick 5 game; everything after it is this game's own record.
Game
Mirror digits
Each VTrac holds the two digits five apart, which are each other's mirror.
| VTrac | Digits |
|---|---|
| V1 | 0 ↔ 5 |
| V2 | 1 ↔ 6 |
| V3 | 2 ↔ 7 |
| V4 | 3 ↔ 8 |
| V5 | 4 ↔ 9 |
126 VTrac combinations
| VTrac | Box combinations | Boxes | Expected | Times hit | Actual | vs expected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11111 | 000000000500055005550555555555 | 6 | 0.03% | 0 | 0.00% | -100% |
| 11112 | 00001000060001500056001550055601555055561555555556 | 10 | 0.16% | 0 | 0.00% | -100% |
| 11113 | 00002000070002500057002550055702555055572555555557 | 10 | 0.16% | 0 | 0.00% | -100% |
| 11114 | 00003000080003500058003550055803555055583555555558 | 10 | 0.16% | 2 | 0.35% | +116.6% |
| 11115 | 00004000090004500059004550055904555055594555555559 | 10 | 0.16% | 1 | 0.17% | +8.3% |
| 11122 | 000110001600066001150015600566011550155605566115551555655566 | 12 | 0.32% | 1 | 0.17% | -45.8% |
| 11123 | 00012000170002600067001250015700256005670125501557025560556712555155572555655567 | 16 | 0.64% | 1 | 0.17% | -72.9% |
| 11124 | 00013000180003600068001350015800356005680135501558035560556813555155583555655568 | 16 | 0.64% | 0 | 0.00% | -100% |
| 11125 | 00014000190004600069001450015900456005690145501559045560556914555155594555655569 | 16 | 0.64% | 1 | 0.17% | -72.9% |
| 11133 | 000220002700077002250025700577022550255705577225552555755577 | 12 | 0.32% | 2 | 0.35% | +8.3% |
| 11134 | 00023000280003700078002350025800357005780235502558035570557823555255583555755578 | 16 | 0.64% | 6 | 1.04% | +62.5% |
| 11135 | 00024000290004700079002450025900457005790245502559045570557924555255594555755579 | 16 | 0.64% | 3 | 0.52% | -18.8% |
| 11144 | 000330003800088003350035800588033550355805588335553555855588 | 12 | 0.32% | 2 | 0.35% | +8.3% |
| 11145 | 00034000390004800089003450035900458005890345503559045580558934555355594555855589 | 16 | 0.64% | 5 | 0.87% | +35.4% |
| 11155 | 000440004900099004450045900599044550455905599445554555955599 | 12 | 0.32% | 2 | 0.35% | +8.3% |
| 11222 | 001110011600166006660111501156015660566611155115561556655666 | 12 | 0.32% | 0 | 0.00% | -100% |
| 11223 | 001120011700126001670026600667011250115701256015670256605667112551155712556155672556655667 | 18 | 0.96% | 2 | 0.35% | -63.9% |
| 11224 | 001130011800136001680036600668011350115801356015680356605668113551155813556155683556655668 | 18 | 0.96% | 10 | 1.73% | +80.5% |
| 11225 | 001140011900146001690046600669011450115901456015690456605669114551155914556155694556655669 | 18 | 0.96% | 5 | 0.87% | -9.7% |
| 11233 | 001220012700177002260026700677012250125701577022560256705677122551255715577225562556755677 | 18 | 0.96% | 6 | 1.04% | +8.3% |
| 11234 | 001230012800137001780023600268003670067801235012580135701578023560256803567056781235512558135571557823556255683556755678 | 24 | 1.92% | 10 | 1.73% | -9.7% |
| 11235 | 001240012900147001790024600269004670067901245012590145701579024560256904567056791245512559145571557924556255694556755679 | 24 | 1.92% | 9 | 1.56% | -18.8% |
| 11244 | 001330013800188003360036800688013350135801588033560356805688133551355815588335563556855688 | 18 | 0.96% | 5 | 0.87% | -9.7% |
| 11245 | 001340013900148001890034600369004680068901345013590145801589034560356904568056891345513559145581558934556355694556855689 | 24 | 1.92% | 10 | 1.73% | -9.7% |
| 11255 | 001440014900199004460046900699014450145901599044560456905699144551455915599445564556955699 | 18 | 0.96% | 4 | 0.69% | -27.8% |
| 11333 | 002220022700277007770222502257025770577722255225572557755777 | 12 | 0.32% | 1 | 0.17% | -45.8% |
| 11334 | 002230022800237002780037700778022350225802357025780357705778223552255823557255783557755778 | 18 | 0.96% | 6 | 1.04% | +8.3% |
| 11335 | 002240022900247002790047700779022450225902457025790457705779224552255924557255794557755779 | 18 | 0.96% | 6 | 1.04% | +8.3% |
| 11344 | 002330023800288003370037800788023350235802588033570357805788233552355825588335573557855788 | 18 | 0.96% | 5 | 0.87% | -9.7% |
| 11345 | 002340023900248002890034700379004780078902345023590245802589034570357904578057892345523559245582558934557355794557855789 | 24 | 1.92% | 13 | 2.25% | +17.3% |
| 11355 | 002440024900299004470047900799024450245902599044570457905799244552455925599445574557955799 | 18 | 0.96% | 3 | 0.52% | -45.8% |
| 11444 | 003330033800388008880333503358035880588833355335583558855888 | 12 | 0.32% | 2 | 0.35% | +8.3% |
| 11445 | 003340033900348003890048800889033450335903458035890458805889334553355934558355894558855889 | 18 | 0.96% | 8 | 1.39% | +44.4% |
| 11455 | 003440034900399004480048900899034450345903599044580458905899344553455935599445584558955899 | 18 | 0.96% | 4 | 0.69% | -27.8% |
| 11555 | 004440044900499009990444504459045990599944455445594559955999 | 12 | 0.32% | 1 | 0.17% | -45.8% |
| 12222 | 01111011160116601666066661111511156115661566656666 | 10 | 0.16% | 0 | 0.00% | -100% |
| 12223 | 01112011170112601167012660166702666066671112511157112561156712566156672566656667 | 16 | 0.64% | 0 | 0.00% | -100% |
| 12224 | 01113011180113601168013660166803666066681113511158113561156813566156683566656668 | 16 | 0.64% | 6 | 1.04% | +62.5% |
| 12225 | 01114011190114601169014660166904666066691114511159114561156914566156694566656669 | 16 | 0.64% | 2 | 0.35% | -45.8% |
| 12233 | 011220112701177012260126701677022660266706677112251125711577122561256715677225662566756677 | 18 | 0.96% | 4 | 0.69% | -27.8% |
| 12234 | 011230112801137011780123601268013670167802366026680366706678112351125811357115781235612568135671567823566256683566756678 | 24 | 1.92% | 14 | 2.43% | +26.4% |
| 12235 | 011240112901147011790124601269014670167902466026690466706679112451125911457115791245612569145671567924566256694566756679 | 24 | 1.92% | 10 | 1.73% | -9.7% |
| 12244 | 011330113801188013360136801688033660366806688113351135811588133561356815688335663566856688 | 18 | 0.96% | 10 | 1.73% | +80.5% |
| 12245 | 011340113901148011890134601369014680168903466036690466806689113451135911458115891345613569145681568934566356694566856689 | 24 | 1.92% | 13 | 2.25% | +17.3% |
| 12255 | 011440114901199014460146901699044660466906699114451145911599144561456915699445664566956699 | 18 | 0.96% | 7 | 1.21% | +26.4% |
| 12333 | 01222012270127701777022260226702677067771222512257125771577722256225672567756777 | 16 | 0.64% | 4 | 0.69% | +8.3% |
| 12334 | 012230122801237012780137701778022360226802367026780367706778122351225812357125781357715778223562256823567256783567756778 | 24 | 1.92% | 16 | 2.77% | +44.4% |
| 12335 | 012240122901247012790147701779022460226902467026790467706779122451225912457125791457715779224562256924567256794567756779 | 24 | 1.92% | 16 | 2.77% | +44.4% |
| 12344 | 012330123801288013370137801788023360236802688033670367806788123351235812588133571357815788233562356825688335673567856788 | 24 | 1.92% | 9 | 1.56% | -18.8% |
| 12345 | 0123401239012480128901347013790147801789023460236902468026890346703679046780678912345123591245812589134571357914578157892345623569245682568934567356794567856789 | 32 | 3.84% | 30 | 5.20% | +35.4% |
| 12355 | 012440124901299014470147901799024460246902699044670467906799124451245912599144571457915799244562456925699445674567956799 | 24 | 1.92% | 10 | 1.73% | -9.7% |
| 12444 | 01333013380138801888033360336803688068881333513358135881588833356335683568856888 | 16 | 0.64% | 5 | 0.87% | +35.4% |
| 12445 | 013340133901348013890148801889033460336903468036890468806889133451335913458135891458815889334563356934568356894568856889 | 24 | 1.92% | 10 | 1.73% | -9.7% |
| 12455 | 013440134901399014480148901899034460346903699044680468906899134451345913599144581458915899344563456935699445684568956899 | 24 | 1.92% | 6 | 1.04% | -45.8% |
| 12555 | 01444014490149901999044460446904699069991444514459145991599944456445694569956999 | 16 | 0.64% | 4 | 0.69% | +8.3% |
| 13333 | 02222022270227702777077772222522257225772577757777 | 10 | 0.16% | 1 | 0.17% | +8.3% |
| 13334 | 02223022280223702278023770277803777077782223522258223572257823577257783577757778 | 16 | 0.64% | 2 | 0.35% | -45.8% |
| 13335 | 02224022290224702279024770277904777077792224522259224572257924577257794577757779 | 16 | 0.64% | 5 | 0.87% | +35.4% |
| 13344 | 022330223802288023370237802788033770377807788223352235822588233572357825788335773577857788 | 18 | 0.96% | 6 | 1.04% | +8.3% |
| 13345 | 022340223902248022890234702379024780278903477037790477807789223452235922458225892345723579245782578934577357794577857789 | 24 | 1.92% | 10 | 1.73% | -9.7% |
| 13355 | 022440224902299024470247902799044770477907799224452245922599244572457925799445774577957799 | 18 | 0.96% | 5 | 0.87% | -9.7% |
| 13444 | 02333023380238802888033370337803788078882333523358235882588833357335783578857888 | 16 | 0.64% | 5 | 0.87% | +35.4% |
| 13445 | 023340233902348023890248802889033470337903478037890478807889233452335923458235892458825889334573357934578357894578857889 | 24 | 1.92% | 8 | 1.39% | -27.8% |
| 13455 | 023440234902399024480248902899034470347903799044780478907899234452345923599244582458925899344573457935799445784578957899 | 24 | 1.92% | 9 | 1.56% | -18.8% |
| 13555 | 02444024490249902999044470447904799079992444524459245992599944457445794579957999 | 16 | 0.64% | 6 | 1.04% | +62.5% |
| 14444 | 03333033380338803888088883333533358335883588858888 | 10 | 0.16% | 1 | 0.17% | +8.3% |
| 14445 | 03334033390334803389034880388904888088893334533359334583358934588358894588858889 | 16 | 0.64% | 2 | 0.35% | -45.8% |
| 14455 | 033440334903399034480348903899044880488908899334453345933599344583458935899445884588958899 | 18 | 0.96% | 4 | 0.69% | -27.8% |
| 14555 | 03444034490349903999044480448904899089993444534459345993599944458445894589958999 | 16 | 0.64% | 7 | 1.21% | +89.6% |
| 15555 | 04444044490449904999099994444544459445994599959999 | 10 | 0.16% | 1 | 0.17% | +8.3% |
| 22222 | 111111111611166116661666666666 | 6 | 0.03% | 1 | 0.17% | +441.6% |
| 22223 | 11112111171112611167112661166712666166672666666667 | 10 | 0.16% | 0 | 0.00% | -100% |
| 22224 | 11113111181113611168113661166813666166683666666668 | 10 | 0.16% | 1 | 0.17% | +8.3% |
| 22225 | 11114111191114611169114661166914666166694666666669 | 10 | 0.16% | 1 | 0.17% | +8.3% |
| 22233 | 111221112711177112261126711677122661266716677226662666766677 | 12 | 0.32% | 3 | 0.52% | +62.5% |
| 22234 | 11123111281113711178112361126811367116781236612668136671667823666266683666766678 | 16 | 0.64% | 3 | 0.52% | -18.8% |
| 22235 | 11124111291114711179112461126911467116791246612669146671667924666266694666766679 | 16 | 0.64% | 8 | 1.39% | +116.6% |
| 22244 | 111331113811188113361136811688133661366816688336663666866688 | 12 | 0.32% | 1 | 0.17% | -45.8% |
| 22245 | 11134111391114811189113461136911468116891346613669146681668934666366694666866689 | 16 | 0.64% | 1 | 0.17% | -72.9% |
| 22255 | 111441114911199114461146911699144661466916699446664666966699 | 12 | 0.32% | 0 | 0.00% | -100% |
| 22333 | 112221122711277117771222612267126771677722266226672667766777 | 12 | 0.32% | 3 | 0.52% | +62.5% |
| 22334 | 112231122811237112781137711778122361226812367126781367716778223662266823667266783667766778 | 18 | 0.96% | 2 | 0.35% | -63.9% |
| 22335 | 112241122911247112791147711779122461226912467126791467716779224662266924667266794667766779 | 18 | 0.96% | 5 | 0.87% | -9.7% |
| 22344 | 112331123811288113371137811788123361236812688133671367816788233662366826688336673667866788 | 18 | 0.96% | 6 | 1.04% | +8.3% |
| 22345 | 112341123911248112891134711379114781178912346123691246812689134671367914678167892346623669246682668934667366794667866789 | 24 | 1.92% | 7 | 1.21% | -36.8% |
| 22355 | 112441124911299114471147911799124461246912699144671467916799244662466926699446674667966799 | 18 | 0.96% | 5 | 0.87% | -9.7% |
| 22444 | 113331133811388118881333613368136881688833366336683668866888 | 12 | 0.32% | 2 | 0.35% | +8.3% |
| 22445 | 113341133911348113891148811889133461336913468136891468816889334663366934668366894668866889 | 18 | 0.96% | 7 | 1.21% | +26.4% |
| 22455 | 113441134911399114481148911899134461346913699144681468916899344663466936699446684668966899 | 18 | 0.96% | 5 | 0.87% | -9.7% |
| 22555 | 114441144911499119991444614469146991699944466446694669966999 | 12 | 0.32% | 3 | 0.52% | +62.5% |
| 23333 | 12222122271227712777177772222622267226772677767777 | 10 | 0.16% | 0 | 0.00% | -100% |
| 23334 | 12223122281223712278123771277813777177782223622268223672267823677267783677767778 | 16 | 0.64% | 5 | 0.87% | +35.4% |
| 23335 | 12224122291224712279124771277914777177792224622269224672267924677267794677767779 | 16 | 0.64% | 2 | 0.35% | -45.8% |
| 23344 | 122331223812288123371237812788133771377817788223362236822688233672367826788336773677867788 | 18 | 0.96% | 5 | 0.87% | -9.7% |
| 23345 | 122341223912248122891234712379124781278913477137791477817789223462236922468226892346723679246782678934677367794677867789 | 24 | 1.92% | 10 | 1.73% | -9.7% |
| 23355 | 122441224912299124471247912799144771477917799224462246922699244672467926799446774677967799 | 18 | 0.96% | 5 | 0.87% | -9.7% |
| 23444 | 12333123381238812888133371337813788178882333623368236882688833367336783678867888 | 16 | 0.64% | 6 | 1.04% | +62.5% |
| 23445 | 123341233912348123891248812889133471337913478137891478817889233462336923468236892468826889334673367934678367894678867889 | 24 | 1.92% | 11 | 1.91% | -0.7% |
| 23455 | 123441234912399124481248912899134471347913799144781478917899234462346923699244682468926899344673467936799446784678967899 | 24 | 1.92% | 12 | 2.08% | +8.3% |
| 23555 | 12444124491249912999144471447914799179992444624469246992699944467446794679967999 | 16 | 0.64% | 5 | 0.87% | +35.4% |
| 24444 | 13333133381338813888188883333633368336883688868888 | 10 | 0.16% | 2 | 0.35% | +116.6% |
| 24445 | 13334133391334813389134881388914888188893334633369334683368934688368894688868889 | 16 | 0.64% | 2 | 0.35% | -45.8% |
| 24455 | 133441334913399134481348913899144881488918899334463346933699344683468936899446884688968899 | 18 | 0.96% | 8 | 1.39% | +44.4% |
| 24555 | 13444134491349913999144481448914899189993444634469346993699944468446894689968999 | 16 | 0.64% | 0 | 0.00% | -100% |
| 25555 | 14444144491449914999199994444644469446994699969999 | 10 | 0.16% | 0 | 0.00% | -100% |
| 33333 | 222222222722277227772777777777 | 6 | 0.03% | 0 | 0.00% | -100% |
| 33334 | 22223222282223722278223772277823777277783777777778 | 10 | 0.16% | 0 | 0.00% | -100% |
| 33335 | 22224222292224722279224772277924777277794777777779 | 10 | 0.16% | 3 | 0.52% | +225% |
| 33344 | 222332223822288223372237822788233772377827788337773777877788 | 12 | 0.32% | 4 | 0.69% | +116.6% |
| 33345 | 22234222392224822289223472237922478227892347723779247782778934777377794777877789 | 16 | 0.64% | 6 | 1.04% | +62.5% |
| 33355 | 222442224922299224472247922799244772477927799447774777977799 | 12 | 0.32% | 2 | 0.35% | +8.3% |
| 33444 | 223332233822388228882333723378237882788833377337783778877888 | 12 | 0.32% | 1 | 0.17% | -45.8% |
| 33445 | 223342233922348223892248822889233472337923478237892478827889334773377934778377894778877889 | 18 | 0.96% | 5 | 0.87% | -9.7% |
| 33455 | 223442234922399224482248922899234472347923799244782478927899344773477937799447784778977899 | 18 | 0.96% | 5 | 0.87% | -9.7% |
| 33555 | 224442244922499229992444724479247992799944477447794779977999 | 12 | 0.32% | 3 | 0.52% | +62.5% |
| 34444 | 23333233382338823888288883333733378337883788878888 | 10 | 0.16% | 2 | 0.35% | +116.6% |
| 34445 | 23334233392334823389234882388924888288893334733379334783378934788378894788878889 | 16 | 0.64% | 5 | 0.87% | +35.4% |
| 34455 | 233442334923399234482348923899244882488928899334473347933799344783478937899447884788978899 | 18 | 0.96% | 7 | 1.21% | +26.4% |
| 34555 | 23444234492349923999244482448924899289993444734479347993799944478447894789978999 | 16 | 0.64% | 3 | 0.52% | -18.8% |
| 35555 | 24444244492449924999299994444744479447994799979999 | 10 | 0.16% | 0 | 0.00% | -100% |
| 44444 | 333333333833388338883888888888 | 6 | 0.03% | 0 | 0.00% | -100% |
| 44445 | 33334333393334833389334883388934888388894888888889 | 10 | 0.16% | 0 | 0.00% | -100% |
| 44455 | 333443334933399334483348933899344883488938899448884888988899 | 12 | 0.32% | 3 | 0.52% | +62.5% |
| 44555 | 334443344933499339993444834489348993899944488448894889988999 | 12 | 0.32% | 4 | 0.69% | +116.6% |
| 45555 | 34444344493449934999399994444844489448994899989999 | 10 | 0.16% | 3 | 0.52% | +225% |
| 55555 | 444444444944499449994999999999 | 6 | 0.03% | 0 | 0.00% | -100% |
A sum running above or below its expected share is ordinary sampling noise, not a signal. Over a few thousand draws double-digit swings on rare outcomes are entirely normal, and nothing here makes any combination more or less likely next time. Every straight combination is equally likely on every draw, and no sum, root sum, or VTrac is ever “due”. See responsible gambling.