Michigan Daily 3 Midday Root Sums
Combinations grouped by root sum — the digit sum reduced to a single digit.
Compared against 10,532 real draws from Dec 1996 to Aug 2026 — the expected column below is the same for every Pick 3 game; everything after it is this game's own record.
Game
All Pick 3 (theory only)California Daily 3 EveningCalifornia Daily 3 MiddayFlorida Pick 3 EveningFlorida Pick 3 MiddayGeorgia Cash 3 EveningGeorgia Cash 3 MiddayGeorgia Cash 3 NightMichigan Daily 3 EveningMichigan Daily 3 MiddayNew York Numbers EveningNew York Numbers MiddayNorth Carolina Pick 3 DayNorth Carolina Pick 3 EveningOhio Pick 3 EveningOhio Pick 3 MiddayPennsylvania Pick 3 DayPennsylvania Pick 3 EveningTexas Pick 3 DayTexas Pick 3 EveningTexas Pick 3 MorningTexas Pick 3 NightVirginia Pick 3 DayVirginia Pick 3 Night
| Root sum | Straight | Box | Expected | Odds | Times hit | Actual | vs expected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0.10% | 1 in 1,000 | 12 | 0.11% | +13.9% |
| 1 | 111 | 24 | 11.10% | 1 in 9 | 1,161 | 11.02% | -0.7% |
| 2 | 111 | 24 | 11.10% | 1 in 9 | 1,148 | 10.90% | -1.8% |
| 3 | 111 | 25 | 11.10% | 1 in 9 | 1,148 | 10.90% | -1.8% |
| 4 | 111 | 24 | 11.10% | 1 in 9 | 1,145 | 10.87% | -2.1% |
| 5 | 111 | 24 | 11.10% | 1 in 9 | 1,169 | 11.10% | 0% |
| 6 | 111 | 25 | 11.10% | 1 in 9 | 1,145 | 10.87% | -2.1% |
| 7 | 111 | 24 | 11.10% | 1 in 9 | 1,187 | 11.27% | +1.5% |
| 8 | 111 | 24 | 11.10% | 1 in 9 | 1,205 | 11.44% | +3.1% |
| 9 | 111 | 25 | 11.10% | 1 in 9 | 1,212 | 11.51% | +3.7% |
| Total | 1,000 | 220 | 100% | — | 10,532 | 100% | — |
A sum running above or below its expected share is ordinary sampling noise, not a signal. Over a few thousand draws double-digit swings on rare outcomes are entirely normal, and nothing here makes any combination more or less likely next time. Every straight combination is equally likely on every draw, and no sum, root sum, or VTrac is ever “due”. See responsible gambling.