Georgia Cash 4 Night Root Sums
Combinations grouped by root sum — the digit sum reduced to a single digit.
Compared against 3,486 real draws from Feb 2017 to Aug 2026 — the expected column below is the same for every Pick 4 game; everything after it is this game's own record.
Game
All Pick 4 (theory only)California Daily 4Florida Pick 4 EveningFlorida Pick 4 MiddayGeorgia Cash 4 EveningGeorgia Cash 4 MiddayGeorgia Cash 4 NightMichigan Daily 4 EveningMichigan Daily 4 MiddayNew York Win 4 EveningNew York Win 4 MiddayNorth Carolina Pick 4 DayNorth Carolina Pick 4 EveningOhio Pick 4 EveningOhio Pick 4 MiddayPennsylvania Pick 4 DayPennsylvania Pick 4 EveningTexas Daily 4 DayTexas Daily 4 EveningTexas Daily 4 MorningTexas Daily 4 NightVirginia Pick 4 DayVirginia Pick 4 Night
| Root sum | Straight | Box | Expected | Odds | Times hit | Actual | vs expected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0.01% | 1 in 10,000 | 1 | 0.03% | +186.9% |
| 1 | 1,111 | 79 | 11.11% | 1 in 9 | 373 | 10.70% | -3.7% |
| 2 | 1,111 | 79 | 11.11% | 1 in 9 | 387 | 11.10% | -0.1% |
| 3 | 1,111 | 80 | 11.11% | 1 in 9 | 382 | 10.96% | -1.4% |
| 4 | 1,111 | 79 | 11.11% | 1 in 9 | 381 | 10.93% | -1.6% |
| 5 | 1,111 | 79 | 11.11% | 1 in 9 | 393 | 11.27% | +1.5% |
| 6 | 1,111 | 80 | 11.11% | 1 in 9 | 377 | 10.81% | -2.7% |
| 7 | 1,111 | 79 | 11.11% | 1 in 9 | 388 | 11.13% | +0.2% |
| 8 | 1,111 | 79 | 11.11% | 1 in 9 | 390 | 11.19% | +0.7% |
| 9 | 1,111 | 80 | 11.11% | 1 in 9 | 414 | 11.88% | +6.9% |
| Total | 10,000 | 715 | 100% | — | 3,486 | 100% | — |
A sum running above or below its expected share is ordinary sampling noise, not a signal. Over a few thousand draws double-digit swings on rare outcomes are entirely normal, and nothing here makes any combination more or less likely next time. Every straight combination is equally likely on every draw, and no sum, root sum, or VTrac is ever “due”. See responsible gambling.